Real Data

전국 도시별, 구간별
탁송 비용 요금 분석

견적용 표준표가 아닙니다. 실제로 운행이 끝난 탁송 건들의 요금을 노선별로 집계했습니다. 같은 구간이라도 요금 폭이 있는 이유까지 그대로 보여드립니다.

이 데이터를 보는 방법

아래 표는 저희가 실제로 진행한 탁송 운행 기록을 노선별로 묶은 것입니다. 같은 노선인데 최저가와 최고가 차이가 큰 이유는 간단합니다 — 출발지가 도심인지 외곽인지, 낮인지 심야인지, 그날 그 방향으로 움직이는 기사님이 몇 분인지에 따라 실제 요금이 달라지기 때문입니다. 그래서 저희는 평균 하나만 보여드리지 않고 범위 전체를 공개합니다.

탁송 요금은 시간대·기사 배치 현황·출발 날짜에 따라 그날그날 달라집니다. 아래 숫자는 참고용으로만 보시고, 정확한 금액은 1577-2332로 전화하시면 즉시 확인하고 바로 기사 배차까지 받으실 수 있습니다.

노선별 실제 요금 (운행 건수 순)

노선 운행 건수 실제 요금 범위 요금 중앙값
서울 시내 499 12,000 ~ 230,000 25,000원 안팎
인천 시내 219 15,000 ~ 80,000 20,000원 안팎
서울 ↔ 인천 199 20,000 ~ 140,000 35,000원 안팎
고양 ↔ 서울 94 17,000 ~ 55,000 30,000원 안팎
서울 ↔ 용인 83 30,000 ~ 80,000 35,000원 안팎
수원 ↔ 인천 76 30,000 ~ 120,000 39,000원 안팎
서울 ↔ 성남 74 20,000 ~ 45,000 30,000원 안팎
남양주 ↔ 서울 63 18,000 ~ 50,000 30,000원 안팎
서울 ↔ 수원 61 25,000 ~ 60,000 35,000원 안팎
대구 ↔ 서울 57 80,000 ~ 130,000 100,000원 안팎
부천 ↔ 인천 49 20,000 ~ 180,000 25,000원 안팎
서울 ↔ 하남 49 15,000 ~ 70,000 30,000원 안팎
서울 ↔ 화성 45 30,000 ~ 80,000 45,000원 안팎
경기광주 ↔ 서울 39 10,000 ~ 70,000 40,000원 안팎
서울 ↔ 평택 39 10,000 ~ 100,000 50,000원 안팎
서울 ↔ 안산 38 25,000 ~ 100,000 35,000원 안팎
광명 ↔ 서울 37 20,000 ~ 50,000 30,000원 안팎
김포 ↔ 서울 37 20,000 ~ 80,000 35,000원 안팎
김포 ↔ 인천 36 20,000 ~ 60,000 30,000원 안팎
대전 ↔ 인천 32 60,000 ~ 150,000 80,000원 안팎
서울 ↔ 시흥 31 25,000 ~ 50,000 35,000원 안팎
광주 ↔ 서울 31 80,000 ~ 200,000 100,000원 안팎
대구 ↔ 인천 30 90,000 ~ 140,000 110,000원 안팎
용인 ↔ 인천 30 35,000 ~ 70,000 50,000원 안팎
울산 시내 29 15,000 ~ 40,000 30,000원 안팎
서울 ↔ 울산 29 110,000 ~ 160,000 120,000원 안팎
대전 ↔ 서울 29 60,000 ~ 100,000 80,000원 안팎
고양 시내 29 15,000 ~ 30,000 20,000원 안팎
서울 ↔ 청주 28 60,000 ~ 120,000 75,000원 안팎
서울 ↔ 파주 28 25,000 ~ 60,000 40,000원 안팎
시흥 ↔ 안산 28 20,000 ~ 30,000 25,000원 안팎
서울 ↔ 의정부 26 15,000 ~ 50,000 25,000원 안팎
인천 ↔ 화성 25 35,000 ~ 100,000 45,000원 안팎
고양 ↔ 인천 24 25,000 ~ 80,000 32,500원 안팎
수원 ↔ 화성 24 15,000 ~ 40,000 27,500원 안팎
부천 ↔ 서울 24 20,000 ~ 40,000 30,000원 안팎
수원 ↔ 용인 24 20,000 ~ 42,000 25,000원 안팎
인천 ↔ 청주 24 70,000 ~ 150,000 80,000원 안팎
서울 ↔ 안양 23 20,000 ~ 50,000 30,000원 안팎
남양주 ↔ 인천 23 35,000 ~ 70,000 40,000원 안팎
서울 ↔ 창원 22 70,000 ~ 160,000 120,000원 안팎
인천 ↔ 평택 22 40,000 ~ 110,000 60,000원 안팎
서울 ↔ 포항 21 110,000 ~ 170,000 120,000원 안팎
안산 ↔ 인천 21 25,000 ~ 70,000 30,000원 안팎
성남 ↔ 용인 20 20,000 ~ 65,000 27,500원 안팎
광주 ↔ 인천 20 100,000 ~ 170,000 120,000원 안팎
대구 시내 20 20,000 ~ 70,000 20,000원 안팎
인천 ↔ 창원 20 110,000 ~ 150,000 130,000원 안팎
용인 시내 19 15,000 ~ 80,000 20,000원 안팎
화성 시내 19 15,000 ~ 60,000 30,000원 안팎
성남 ↔ 화성 19 25,000 ~ 60,000 30,000원 안팎
목포 ↔ 서울 18 100,000 ~ 200,000 120,000원 안팎
성남 ↔ 인천 16 35,000 ~ 60,000 45,000원 안팎
시흥 ↔ 인천 16 20,000 ~ 50,000 30,000원 안팎
인천 ↔ 하남 16 35,000 ~ 80,000 45,000원 안팎
인천 ↔ 천안 15 60,000 ~ 200,000 70,000원 안팎
용인 ↔ 화성 15 25,000 ~ 60,000 35,000원 안팎
고양 ↔ 김포 14 20,000 ~ 45,000 30,000원 안팎
고양 ↔ 파주 14 20,000 ~ 35,000 30,000원 안팎
오산 ↔ 인천 14 40,000 ~ 60,000 45,000원 안팎
인천 ↔ 파주 14 30,000 ~ 60,000 40,000원 안팎
평택 ↔ 하남 14 50,000 ~ 60,000 50,000원 안팎
의정부 ↔ 인천 14 35,000 ~ 40,000 35,000원 안팎
군포 ↔ 서울 14 25,000 ~ 40,000 30,000원 안팎
대구 ↔ 포항 14 50,000 ~ 80,000 60,000원 안팎
성남 ↔ 수원 13 25,000 ~ 35,000 25,000원 안팎
서울 ↔ 양주 13 30,000 ~ 50,000 35,000원 안팎
대전 ↔ 화성 13 60,000 ~ 80,000 70,000원 안팎
서울 ↔ 전주 13 80,000 ~ 100,000 90,000원 안팎
서울 ↔ 천안 13 50,000 ~ 70,000 60,000원 안팎
구리 ↔ 서울 13 20,000 ~ 40,000 30,000원 안팎
김해 ↔ 서울 13 110,000 ~ 180,000 120,000원 안팎
인천 ↔ 전주 13 80,000 ~ 120,000 100,000원 안팎
강릉 ↔ 서울 13 90,000 ~ 150,000 100,000원 안팎
양주 ↔ 인천 12 40,000 ~ 60,000 50,000원 안팎
안성 ↔ 인천 12 50,000 ~ 130,000 60,000원 안팎
울산 ↔ 인천 12 60,000 ~ 165,000 135,000원 안팎
고양 ↔ 화성 12 45,000 ~ 70,000 50,000원 안팎
대전 ↔ 수원 12 60,000 ~ 80,000 65,000원 안팎
광주 시내 12 20,000 ~ 30,000 25,000원 안팎
과천 ↔ 서울 12 20,000 ~ 45,000 30,000원 안팎
평택 ↔ 화성 11 25,000 ~ 45,000 35,000원 안팎
시흥 ↔ 평택 11 40,000 ~ 100,000 50,000원 안팎
성남 ↔ 평택 11 30,000 ~ 53,000 43,000원 안팎
시흥 ↔ 화성 11 35,000 ~ 50,000 40,000원 안팎
용인 ↔ 평택 10 30,000 ~ 50,000 37,500원 안팎
평택 시내 10 20,000 ~ 120,000 28,500원 안팎
서울 ↔ 아산 10 50,000 ~ 60,000 60,000원 안팎
광명 ↔ 인천 10 20,000 ~ 30,000 27,500원 안팎
고양 ↔ 대구 10 100,000 ~ 130,000 115,000원 안팎
대전 시내 10 20,000 ~ 43,000 25,000원 안팎
고양 ↔ 광주 10 100,000 ~ 150,000 110,000원 안팎
김해 ↔ 익산 10 80,000 ~ 100,000 95,000원 안팎
아산 ↔ 인천 10 50,000 ~ 80,000 60,000원 안팎
대구 ↔ 창원 10 50,000 ~ 70,000 60,000원 안팎
대전 ↔ 천안 10 36,000 ~ 55,000 50,000원 안팎
김포 ↔ 파주 10 25,000 ~ 50,000 35,000원 안팎
고양 ↔ 성남 9 30,000 ~ 50,000 40,000원 안팎
목포 ↔ 인천 9 110,000 ~ 200,000 120,000원 안팎
김포 ↔ 남양주 9 40,000 ~ 70,000 50,000원 안팎
안양 ↔ 인천 9 30,000 ~ 50,000 35,000원 안팎
광주 ↔ 목포 9 50,000 ~ 80,000 55,000원 안팎
서울 ↔ 양산 9 110,000 ~ 150,000 120,000원 안팎
수원 ↔ 안양 9 20,000 ~ 50,000 30,000원 안팎
대전 ↔ 세종 9 30,000 ~ 130,000 30,000원 안팎
안산 ↔ 화성 9 25,000 ~ 40,000 35,000원 안팎
천안 ↔ 화성 9 40,000 ~ 70,000 45,000원 안팎
성남 시내 9 15,000 ~ 110,000 20,000원 안팎
서울 ↔ 여수 9 120,000 ~ 150,000 120,000원 안팎
경기광주 ↔ 성남 9 25,000 ~ 35,000 25,000원 안팎
서울 ↔ 원주 9 60,000 ~ 80,000 70,000원 안팎
남양주 ↔ 대전 9 70,000 ~ 90,000 80,000원 안팎
김포 ↔ 화성 9 40,000 ~ 160,000 50,000원 안팎
수원 ↔ 아산 8 40,000 ~ 45,000 40,000원 안팎
서울 ↔ 의왕 8 25,000 ~ 50,000 32,500원 안팎
서울 ↔ 세종 8 60,000 ~ 100,000 75,000원 안팎
수원 시내 8 15,000 ~ 50,000 20,000원 안팎
용인 ↔ 이천 8 30,000 ~ 70,000 40,000원 안팎
고양 ↔ 용인 8 40,000 ~ 50,000 47,500원 안팎
고양 ↔ 전주 8 90,000 ~ 110,000 90,000원 안팎
서울 ↔ 안성 8 50,000 ~ 90,000 55,000원 안팎
안산 ↔ 용인 8 30,000 ~ 60,000 37,500원 안팎
수원 ↔ 창원 8 100,000 ~ 145,000 120,000원 안팎
부천 ↔ 화성 8 35,000 ~ 55,000 47,500원 안팎
경주 ↔ 서울 8 110,000 ~ 150,000 120,000원 안팎
순천 ↔ 인천 8 110,000 ~ 150,000 130,000원 안팎
광주 ↔ 성남 8 90,000 ~ 120,000 100,000원 안팎
경기광주 ↔ 인천 8 40,000 ~ 70,000 47,500원 안팎
군산 ↔ 인천 8 80,000 ~ 150,000 115,000원 안팎
세종 ↔ 인천 8 60,000 ~ 90,000 85,000원 안팎
대구 ↔ 성남 8 80,000 ~ 100,000 100,000원 안팎
부천 ↔ 수원 8 30,000 ~ 50,000 35,000원 안팎
광주 ↔ 대전 7 70,000 ~ 180,000 80,000원 안팎
대전 ↔ 용인 7 60,000 ~ 90,000 70,000원 안팎
안양 ↔ 용인 7 25,000 ~ 70,000 35,000원 안팎
오산 ↔ 용인 7 25,000 ~ 30,000 30,000원 안팎
안산 ↔ 평택 7 35,000 ~ 50,000 50,000원 안팎
대구 ↔ 평택 7 10,000 ~ 150,000 90,000원 안팎
서울 ↔ 오산 7 35,000 ~ 55,000 40,000원 안팎
양산 ↔ 인천 7 120,000 ~ 140,000 140,000원 안팎
광주 ↔ 순천 7 50,000 ~ 60,000 60,000원 안팎
용인 ↔ 원주 7 50,000 ~ 90,000 60,000원 안팎
대전 ↔ 아산 7 50,000 ~ 90,000 60,000원 안팎
고양 ↔ 수원 7 35,000 ~ 40,000 40,000원 안팎
부천 ↔ 안양 7 25,000 ~ 30,000 30,000원 안팎
오산 ↔ 화성 7 20,000 ~ 35,000 25,000원 안팎
창원 시내 7 20,000 ~ 200,000 30,000원 안팎
서울 ↔ 춘천 7 50,000 ~ 80,000 65,000원 안팎
천안 ↔ 청주 7 30,000 ~ 50,000 40,000원 안팎
구리 ↔ 인천 7 30,000 ~ 80,000 40,000원 안팎
전주 ↔ 화성 7 80,000 ~ 100,000 80,000원 안팎
광주 ↔ 화성 7 90,000 ~ 140,000 100,000원 안팎
대전 ↔ 포항 7 90,000 ~ 100,000 95,000원 안팎
수원 ↔ 청주 7 55,000 ~ 90,000 60,000원 안팎
울산 ↔ 평택 7 100,000 ~ 150,000 130,000원 안팎
남양주 ↔ 화성 7 50,000 ~ 70,000 60,000원 안팎
고양 ↔ 대전 7 70,000 ~ 95,000 80,000원 안팎
서울 ↔ 순천 7 120,000 ~ 150,000 120,000원 안팎
용인 ↔ 파주 7 50,000 ~ 60,000 60,000원 안팎
대구 ↔ 화성 7 80,000 ~ 110,000 100,000원 안팎
부천 시내 7 15,000 ~ 25,000 20,000원 안팎
동해 ↔ 평택 6 100,000 ~ 120,000 100,000원 안팎
광주 ↔ 남양주 6 100,000 ~ 130,000 120,000원 안팎
인천 ↔ 춘천 6 70,000 ~ 100,000 75,000원 안팎
시흥 ↔ 용인 6 35,000 ~ 80,000 45,000원 안팎
인천 ↔ 포항 6 110,000 ~ 140,000 125,000원 안팎
성남 ↔ 천안 6 45,000 ~ 100,000 60,000원 안팎
부천 ↔ 양주 6 35,000 ~ 70,000 40,000원 안팎
구리 ↔ 대구 6 100,000 ~ 150,000 100,000원 안팎
용인 ↔ 청주 6 50,000 ~ 100,000 70,000원 안팎
대구 ↔ 용인 6 80,000 ~ 150,000 90,000원 안팎
경기광주 ↔ 수원 6 30,000 ~ 45,000 35,000원 안팎
김해 ↔ 용인 6 100,000 ~ 130,000 120,000원 안팎
김포 ↔ 용인 6 45,000 ~ 85,000 50,000원 안팎
대구 ↔ 울산 6 50,000 ~ 110,000 65,000원 안팎
고양 ↔ 안성 6 60,000 ~ 70,000 70,000원 안팎
서울 ↔ 이천 6 40,000 ~ 80,000 47,500원 안팎
양산 ↔ 창원 6 30,000 ~ 50,000 40,000원 안팎
대구 ↔ 하남 6 90,000 ~ 130,000 100,000원 안팎
경기광주 ↔ 대전 6 70,000 ~ 100,000 80,000원 안팎
대구 ↔ 수원 6 80,000 ~ 125,000 100,000원 안팎
용인 ↔ 울산 6 120,000 ~ 160,000 157,500원 안팎
경기광주 ↔ 남양주 6 30,000 ~ 40,000 40,000원 안팎
경기광주 ↔ 고양 6 40,000 ~ 60,000 55,000원 안팎
서울 ↔ 충주 6 65,000 ~ 80,000 75,000원 안팎
서울 ↔ 진주 6 110,000 ~ 130,000 120,000원 안팎
의왕 ↔ 인천 6 30,000 ~ 45,000 37,500원 안팎
대구 ↔ 대전 6 65,000 ~ 80,000 80,000원 안팎
김해 ↔ 화성 5 120,000 ~ 150,000 130,000원 안팎
인천 ↔ 충주 5 70,000 ~ 80,000 80,000원 안팎
청주 ↔ 평택 5 40,000 ~ 50,000 45,000원 안팎
울산 ↔ 화성 5 110,000 ~ 135,000 110,000원 안팎
서울 ↔ 포천 5 35,000 ~ 70,000 40,000원 안팎
군포 ↔ 인천 5 30,000 ~ 60,000 35,000원 안팎
경산 ↔ 대구 5 30,000 ~ 30,000 30,000원 안팎
광주 ↔ 창원 5 90,000 ~ 100,000 100,000원 안팎
논산 ↔ 대전 5 40,000 ~ 50,000 40,000원 안팎
군포 ↔ 시흥 5 25,000 ~ 35,000 30,000원 안팎
안산 ↔ 안양 5 25,000 ~ 50,000 30,000원 안팎
김해 ↔ 목포 5 90,000 ~ 130,000 100,000원 안팎
수원 ↔ 평택 5 25,000 ~ 40,000 35,000원 안팎
남양주 ↔ 하남 5 25,000 ~ 75,000 35,000원 안팎
구미 ↔ 대구 5 40,000 ~ 100,000 40,000원 안팎
대구 ↔ 안산 5 80,000 ~ 120,000 90,000원 안팎
경산 ↔ 서울 5 90,000 ~ 120,000 100,000원 안팎
수원 ↔ 시흥 5 30,000 ~ 40,000 35,000원 안팎
대전 ↔ 오산 5 60,000 ~ 60,000 60,000원 안팎
고양 ↔ 천안 5 60,000 ~ 100,000 60,000원 안팎
안성 ↔ 평택 5 25,000 ~ 70,000 35,000원 안팎
구미 ↔ 인천 5 90,000 ~ 150,000 120,000원 안팎
고양 ↔ 광명 5 30,000 ~ 35,000 30,000원 안팎
성남 ↔ 안양 5 30,000 ~ 50,000 35,000원 안팎
서울 ↔ 속초 5 75,000 ~ 100,000 80,000원 안팎
당진 ↔ 인천 5 60,000 ~ 90,000 60,000원 안팎
김포 ↔ 전주 5 80,000 ~ 100,000 90,000원 안팎
구미 ↔ 울산 5 70,000 ~ 80,000 70,000원 안팎
김해 ↔ 인천 5 120,000 ~ 140,000 120,000원 안팎
구리 ↔ 시흥 5 35,000 ~ 45,000 35,000원 안팎
수원 ↔ 오산 5 20,000 ~ 30,000 25,000원 안팎
서울 ↔ 양평 5 40,000 ~ 50,000 40,000원 안팎
광주 ↔ 용인 5 100,000 ~ 110,000 100,000원 안팎
고양 ↔ 의정부 5 30,000 ~ 40,000 35,000원 안팎
대구 ↔ 세종 5 80,000 ~ 120,000 90,000원 안팎
대구 ↔ 파주 5 100,000 ~ 250,000 110,000원 안팎
울산 ↔ 창원 5 50,000 ~ 70,000 60,000원 안팎
부천 ↔ 안산 5 25,000 ~ 40,000 35,000원 안팎
아산 ↔ 천안 4 25,000 ~ 30,000 27,500원 안팎
부천 ↔ 성남 4 30,000 ~ 40,000 35,000원 안팎
대구 ↔ 청주 4 80,000 ~ 90,000 80,000원 안팎
남양주 ↔ 용인 4 35,000 ~ 60,000 45,000원 안팎
양주 ↔ 하남 4 40,000 ~ 50,000 42,500원 안팎
안양 ↔ 울산 4 130,000 ~ 150,000 140,000원 안팎
가평 ↔ 서울 4 45,000 ~ 60,000 50,000원 안팎
대구 ↔ 천안 4 80,000 ~ 90,000 90,000원 안팎
수원 ↔ 춘천 4 60,000 ~ 80,000 70,000원 안팎
남양주 시내 4 20,000 ~ 30,000 25,000원 안팎
아산 ↔ 전주 4 70,000 ~ 80,000 70,000원 안팎
천안 ↔ 평택 4 40,000 ~ 50,000 47,500원 안팎
경주 ↔ 진주 4 80,000 ~ 100,000 90,000원 안팎
원주 ↔ 춘천 4 50,000 ~ 60,000 50,000원 안팎
군산 시내 4 20,000 ~ 25,000 22,500원 안팎
구리 ↔ 김포 4 35,000 ~ 40,000 37,500원 안팎
경산 ↔ 포항 4 50,000 ~ 60,000 55,000원 안팎
고양 ↔ 양주 4 30,000 ~ 35,000 35,000원 안팎
오산 ↔ 천안 4 35,000 ~ 40,000 40,000원 안팎
광주 ↔ 아산 4 90,000 ~ 100,000 95,000원 안팎
김포 ↔ 대전 4 80,000 ~ 90,000 80,000원 안팎
광명 ↔ 시흥 4 20,000 ~ 30,000 25,000원 안팎
양주 ↔ 용인 4 45,000 ~ 100,000 62,500원 안팎
서산 ↔ 아산 4 50,000 ~ 55,000 50,000원 안팎
경기광주 ↔ 용인 4 20,000 ~ 33,000 27,500원 안팎
고양 ↔ 하남 4 35,000 ~ 45,000 35,000원 안팎
상주 ↔ 서울 4 80,000 ~ 100,000 95,000원 안팎
고양 ↔ 구리 4 30,000 ~ 40,000 32,500원 안팎
청주 ↔ 화성 4 60,000 ~ 80,000 70,000원 안팎
원주 ↔ 화성 4 60,000 ~ 70,000 65,000원 안팎
전주 ↔ 평택 4 70,000 ~ 120,000 85,000원 안팎
강릉 ↔ 광주 4 140,000 ~ 150,000 145,000원 안팎
남양주 ↔ 천안 4 60,000 ~ 75,000 70,000원 안팎
파주 ↔ 화성 4 40,000 ~ 60,000 47,500원 안팎
하남 ↔ 화성 4 40,000 ~ 50,000 40,000원 안팎
남양주 ↔ 원주 4 60,000 ~ 80,000 60,000원 안팎
구리 ↔ 수원 4 35,000 ~ 40,000 35,000원 안팎
남양주 ↔ 울산 4 110,000 ~ 250,000 145,000원 안팎
경기광주 ↔ 광주 4 100,000 ~ 130,000 105,000원 안팎
의왕 ↔ 파주 4 40,000 ~ 50,000 50,000원 안팎
남양주 ↔ 세종 4 70,000 ~ 100,000 70,000원 안팎
수원 ↔ 전주 4 80,000 ~ 90,000 80,000원 안팎
남양주 ↔ 의정부 4 20,000 ~ 35,000 25,000원 안팎
김포 시내 4 15,000 ~ 100,000 25,000원 안팎
광명 ↔ 성남 4 25,000 ~ 35,000 30,000원 안팎
이천 ↔ 인천 4 50,000 ~ 70,000 55,000원 안팎
이천 ↔ 화성 4 43,000 ~ 90,000 57,500원 안팎
군산 ↔ 대구 4 90,000 ~ 110,000 90,000원 안팎
울산 ↔ 천안 4 100,000 ~ 130,000 105,000원 안팎
대전 ↔ 울산 4 100,000 ~ 100,000 100,000원 안팎
원주 ↔ 인천 4 70,000 ~ 100,000 80,000원 안팎
고양 ↔ 세종 4 20,000 ~ 90,000 80,000원 안팎
김포 ↔ 수원 4 35,000 ~ 50,000 47,500원 안팎
용인 ↔ 창원 4 100,000 ~ 130,000 120,000원 안팎
수원 ↔ 안산 4 20,000 ~ 30,000 25,000원 안팎
파주 시내 4 20,000 ~ 35,000 27,500원 안팎
고양 ↔ 여수 4 120,000 ~ 140,000 130,000원 안팎
여수 시내 4 30,000 ~ 30,000 30,000원 안팎
강릉 ↔ 청주 4 100,000 ~ 150,000 130,000원 안팎
군산 ↔ 안양 4 100,000 ~ 150,000 140,000원 안팎
경기광주 ↔ 울산 4 120,000 ~ 120,000 120,000원 안팎
성남 ↔ 하남 4 25,000 ~ 35,000 31,000원 안팎
광주 ↔ 울산 4 100,000 ~ 250,000 225,000원 안팎
광주 ↔ 청주 4 90,000 ~ 90,000 90,000원 안팎
경기광주 ↔ 전주 4 80,000 ~ 100,000 90,000원 안팎
의정부 시내 4 15,000 ~ 20,000 20,000원 안팎
광주 ↔ 여수 4 60,000 ~ 80,000 60,000원 안팎
김포 ↔ 시흥 4 30,000 ~ 45,000 37,500원 안팎
김해 ↔ 양산 4 30,000 ~ 40,000 35,000원 안팎
김해 ↔ 아산 4 110,000 ~ 170,000 120,000원 안팎
군포 ↔ 안양 3 15,000 ~ 20,000 15,000원 안팎
수원 ↔ 천안 3 40,000 ~ 50,000 45,000원 안팎
군포 ↔ 하남 3 30,000 ~ 35,000 35,000원 안팎
남양주 ↔ 청주 3 70,000 ~ 80,000 70,000원 안팎
안동 ↔ 인천 3 100,000 ~ 170,000 120,000원 안팎
용인 ↔ 전주 3 80,000 ~ 90,000 85,000원 안팎
광명 ↔ 파주 3 35,000 ~ 45,000 40,000원 안팎
성남 ↔ 오산 3 30,000 ~ 35,000 35,000원 안팎
대전 ↔ 시흥 3 70,000 ~ 80,000 70,000원 안팎
대구 ↔ 포천 3 110,000 ~ 170,000 130,000원 안팎
과천 ↔ 용인 3 30,000 ~ 40,000 35,000원 안팎
시흥 ↔ 아산 3 50,000 ~ 60,000 60,000원 안팎
남양주 ↔ 성남 3 30,000 ~ 45,000 40,000원 안팎
거제 ↔ 아산 3 100,000 ~ 150,000 130,000원 안팎
광양 ↔ 울산 3 100,000 ~ 110,000 100,000원 안팎
서산 ↔ 세종 3 70,000 ~ 70,000 70,000원 안팎
경산 ↔ 창원 3 60,000 ~ 70,000 70,000원 안팎
당진 ↔ 천안 3 50,000 ~ 50,000 50,000원 안팎
양주 ↔ 화성 3 50,000 ~ 70,000 50,000원 안팎
강릉 ↔ 원주 3 70,000 ~ 80,000 70,000원 안팎
수원 ↔ 울산 3 110,000 ~ 200,000 150,000원 안팎
경기광주 ↔ 안양 3 30,000 ~ 40,000 35,000원 안팎
경주 ↔ 대구 3 60,000 ~ 140,000 100,000원 안팎
울산 ↔ 전주 3 100,000 ~ 115,000 110,000원 안팎
대구 ↔ 영천 3 30,000 ~ 70,000 30,000원 안팎
여수 ↔ 인천 3 140,000 ~ 150,000 150,000원 안팎
김해 ↔ 대구 3 55,000 ~ 70,000 60,000원 안팎
서울 ↔ 여주 3 55,000 ~ 70,000 70,000원 안팎
고양 ↔ 이천 3 50,000 ~ 75,000 60,000원 안팎
수원 ↔ 안성 3 30,000 ~ 35,000 35,000원 안팎
김포 ↔ 안산 3 35,000 ~ 40,000 35,000원 안팎
과천 ↔ 원주 3 45,000 ~ 60,000 50,000원 안팎
포천 ↔ 화성 3 50,000 ~ 90,000 70,000원 안팎
경산 ↔ 원주 3 100,000 ~ 130,000 120,000원 안팎
여수 ↔ 화성 3 110,000 ~ 130,000 120,000원 안팎
용인 ↔ 포천 3 60,000 ~ 65,000 65,000원 안팎
대전 ↔ 안성 3 60,000 ~ 60,000 60,000원 안팎
서산 ↔ 청주 3 80,000 ~ 100,000 85,000원 안팎
남양주 ↔ 안성 3 50,000 ~ 63,000 60,000원 안팎
거제 ↔ 울산 3 70,000 ~ 70,000 70,000원 안팎
천안 ↔ 춘천 3 80,000 ~ 90,000 80,000원 안팎
밀양 ↔ 서울 3 130,000 ~ 150,000 140,000원 안팎
대구 ↔ 전주 3 90,000 ~ 90,000 90,000원 안팎
양산 ↔ 포항 3 60,000 ~ 60,000 60,000원 안팎
구리 ↔ 용인 3 35,000 ~ 45,000 40,000원 안팎
파주 ↔ 포항 3 130,000 ~ 160,000 150,000원 안팎
구리 ↔ 부천 3 30,000 ~ 35,000 35,000원 안팎
성남 ↔ 양주 3 40,000 ~ 50,000 40,000원 안팎
순천 ↔ 용인 3 100,000 ~ 120,000 120,000원 안팎
광주 ↔ 대구 3 80,000 ~ 90,000 90,000원 안팎
남양주 ↔ 수원 3 35,000 ~ 45,000 40,000원 안팎
천안 ↔ 포항 3 90,000 ~ 120,000 100,000원 안팎
구리 ↔ 남양주 3 20,000 ~ 25,000 25,000원 안팎
시흥 시내 3 20,000 ~ 35,000 20,000원 안팎
대전 ↔ 안산 3 70,000 ~ 80,000 75,000원 안팎
대전 ↔ 창원 3 90,000 ~ 100,000 90,000원 안팎
인천 ↔ 진주 3 100,000 ~ 120,000 110,000원 안팎
원주 ↔ 창원 3 110,000 ~ 120,000 120,000원 안팎
서울 ↔ 통영 3 120,000 ~ 130,000 130,000원 안팎
경주 시내 3 30,000 ~ 70,000 50,000원 안팎
군산 ↔ 울산 3 130,000 ~ 150,000 140,000원 안팎
고양 ↔ 부천 3 25,000 ~ 30,000 30,000원 안팎
양산 ↔ 울산 3 40,000 ~ 50,000 50,000원 안팎
구미 ↔ 서울 3 90,000 ~ 120,000 110,000원 안팎
원주 ↔ 충주 3 40,000 ~ 55,000 50,000원 안팎
수원 ↔ 의정부 3 40,000 ~ 40,000 40,000원 안팎
김해 ↔ 청주 3 100,000 ~ 150,000 140,000원 안팎
광주 ↔ 부천 3 100,000 ~ 140,000 100,000원 안팎
논산 ↔ 인천 3 90,000 ~ 140,000 120,000원 안팎
원주 시내 3 20,000 ~ 32,000 20,000원 안팎
경기광주 ↔ 화성 3 30,000 ~ 50,000 35,000원 안팎
고양 ↔ 안양 3 35,000 ~ 40,000 35,000원 안팎
수원 ↔ 양산 3 100,000 ~ 130,000 120,000원 안팎
고양 ↔ 남양주 3 37,000 ~ 40,000 40,000원 안팎
안양 ↔ 화성 3 30,000 ~ 40,000 30,000원 안팎
부천 ↔ 포항 3 110,000 ~ 140,000 120,000원 안팎
안성 ↔ 청주 3 50,000 ~ 100,000 60,000원 안팎
구리 ↔ 성남 3 30,000 ~ 35,000 30,000원 안팎
고양 ↔ 시흥 3 35,000 ~ 50,000 40,000원 안팎
부천 ↔ 평택 3 50,000 ~ 50,000 50,000원 안팎
대전 ↔ 양산 3 100,000 ~ 120,000 100,000원 안팎
용인 ↔ 포항 3 120,000 ~ 180,000 120,000원 안팎
대전 ↔ 성남 3 70,000 ~ 80,000 80,000원 안팎
시흥 ↔ 청주 3 80,000 ~ 100,000 80,000원 안팎
광명 시내 3 17,000 ~ 20,000 17,000원 안팎
안성 ↔ 용인 3 25,000 ~ 50,000 40,000원 안팎
대구 ↔ 양산 3 60,000 ~ 60,000 60,000원 안팎
고양 ↔ 울산 3 110,000 ~ 150,000 120,000원 안팎
아산 ↔ 창원 3 100,000 ~ 120,000 120,000원 안팎
경기광주 시내 3 15,000 ~ 60,000 25,000원 안팎
창원 ↔ 평택 3 100,000 ~ 130,000 130,000원 안팎
고양 ↔ 안산 3 40,000 ~ 45,000 40,000원 안팎
대구 ↔ 안성 3 100,000 ~ 110,000 100,000원 안팎
경기광주 ↔ 부천 3 35,000 ~ 45,000 45,000원 안팎
서산 ↔ 인천 3 60,000 ~ 90,000 80,000원 안팎
동두천 ↔ 인천 3 50,000 ~ 70,000 50,000원 안팎
광주 ↔ 수원 3 90,000 ~ 100,000 100,000원 안팎
대전 ↔ 전주 3 50,000 ~ 50,000 50,000원 안팎
안양 ↔ 창원 3 120,000 ~ 150,000 130,000원 안팎
김해 ↔ 성남 3 50,000 ~ 130,000 120,000원 안팎
김포 ↔ 속초 3 100,000 ~ 130,000 120,000원 안팎
부천 ↔ 전주 3 80,000 ~ 90,000 90,000원 안팎
