차종 탁송 안내
카니발 자동차 탁송 요금 안내
카니발 차량을 보내기 전, 구간별 실제 탁송 사례를 확인해 보세요. 인수·인계 장소와 희망 시간을 알려주시면 현재 요금과 배차를 안내해 드립니다.
최저 요금
20,000원
요금 중앙값
50,000원
최고 요금
200,000원
카니발 탁송, 전국 노선 합산 요금입니다
카니발의 실제 탁송 사례에서는 20,000원부터 200,000원까지의 요금을 확인하실 수 있습니다. 이렇게 큰 차이가 나는 이유는 동네 간 이동(시내 탁송)과 지역 간 이동(장거리 탁송)이 모두 포함되었기 때문입니다.
아래에서 출발지 또는 도착지를 검색해 원하시는 구간을 찾아보세요. 요금은 차량 인수 위치와 이동 시간에 따라 달라지므로, 상담 시 상세 위치와 일정을 함께 알려주세요.
요금 확인과 배차 접수: 현재 운행 조건에 실제 적용될 실시간 요금은 1577-2332에서 바로 확인하실 수 있습니다. 요금 안내와 함께 배차를 접수해 드립니다. 브랜드별 사례에는 여러 모델이 포함될 수 있으니 정확한 차량명을 알려주세요.
노선별 실제 요금
| 노선 (출발 → 도착) | 요금 범위 | 요금 중앙값 |
|---|---|---|
| 서울 시내 | 20,000 ~ 40,000원 | 25,000원 |
| 서울 → 인천 | 30,000 ~ 60,000원 | 40,000원 |
| 성남 → 화성 | 25,000 ~ 35,000원 | 30,000원 |
| 인천 → 서울 | 25,000 ~ 50,000원 | 47,500원 |
| 인천 시내 | 20,000 ~ 50,000원 | 20,000원 |
| 부산 → 수원 | 130,000 ~ 150,000원 | 130,000원 |
| 부산 → 서울 | 130,000 ~ 140,000원 | 135,000원 |
| 서울 → 용인 | 35,000 ~ 40,000원 | 37,500원 |
| 시흥 → 안산 | 20,000 ~ 30,000원 | 20,000원 |
| 안산 → 시흥 | 20,000 ~ 25,000원 | 20,000원 |
| 화성 → 성남 | 25,000 ~ 30,000원 | 30,000원 |
| 서울 → 부산 | 110,000 ~ 130,000원 | 130,000원 |
| 성남 → 부산 | 120,000 ~ 130,000원 | 130,000원 |
| 수원 → 부산 | 130,000 ~ 130,000원 | 130,000원 |
| 하남 → 서울 | 35,000 ~ 40,000원 | 35,000원 |
| 남양주 → 부산 | 130,000 ~ 130,000원 | 130,000원 |
| 논산 → 서천 | 40,000 ~ 40,000원 | 40,000원 |
| 대전 시내 | 25,000 ~ 25,000원 | 25,000원 |
| 부산 → 시흥 | 120,000 ~ 160,000원 | 140,000원 |
| 서울 → 광주광역시 | 100,000 ~ 100,000원 | 100,000원 |
| 서울 → 대구 | 100,000 ~ 100,000원 | 100,000원 |
| 서울 → 성남 | 35,000 ~ 40,000원 | 37,500원 |
| 서울 → 안양 | 25,000 ~ 30,000원 | 27,500원 |
| 서울 → 양주 | 30,000 ~ 35,000원 | 32,500원 |
| 서울 → 청주 | 70,000 ~ 70,000원 | 70,000원 |
| 서울 → 화성 | 40,000 ~ 45,000원 | 42,500원 |
| 성남 → 용인 | 35,000 ~ 35,000원 | 35,000원 |
| 수원 → 서울 | 30,000 ~ 35,000원 | 32,500원 |
| 예산 → 대구 | 100,000 ~ 100,000원 | 100,000원 |
| 용인 → 서울 | 40,000 ~ 60,000원 | 50,000원 |
| 인천 → 강진 | 50,000 ~ 120,000원 | 85,000원 |
| 인천 → 대전 | 80,000 ~ 90,000원 | 85,000원 |
| 인천 → 성남 | 50,000 ~ 55,000원 | 52,500원 |
| 인천 → 용인 | 60,000 ~ 65,000원 | 62,500원 |
| 인천 → 의정부 | 35,000 ~ 40,000원 | 37,500원 |
| 평택 → 서울 | 45,000 ~ 60,000원 | 52,500원 |
| 화성 → 인천 | 60,000 ~ 60,000원 | 60,000원 |
| 강릉 → 서울 | 100,000 ~ 100,000원 | 100,000원 |
| 강릉 → 수원 | 100,000 ~ 100,000원 | 100,000원 |
| 경기광주 → 군포 | 50,000 ~ 50,000원 | 50,000원 |
| 경기광주 → 전주 | 70,000 ~ 70,000원 | 70,000원 |
| 경기광주 → 태안 | 70,000 ~ 70,000원 | 70,000원 |
| 경산 → 창원 | 60,000 ~ 60,000원 | 60,000원 |
| 경주 → 광주광역시 | 120,000 ~ 120,000원 | 120,000원 |
| 경주 → 서울 | 130,000 ~ 130,000원 | 130,000원 |
| 고령 → 대전 | 100,000 ~ 100,000원 | 100,000원 |
| 고양 → 군산 | 90,000 ~ 90,000원 | 90,000원 |
| 고양 → 김포 | 30,000 ~ 30,000원 | 30,000원 |
| 고양 → 서울 | 35,000 ~ 35,000원 | 35,000원 |
| 공주 → 전주 | 60,000 ~ 60,000원 | 60,000원 |
| 광명 → 화성 | 35,000 ~ 35,000원 | 35,000원 |
| 광주광역시 → 성남 | 100,000 ~ 100,000원 | 100,000원 |
| 구례 → 대전 | 80,000 ~ 80,000원 | 80,000원 |
| 구리 → 부산 | 120,000 ~ 120,000원 | 120,000원 |
| 구리 → 서울 | 35,000 ~ 35,000원 | 35,000원 |
| 군산 → 세종 | 80,000 ~ 80,000원 | 80,000원 |
| 군포 → 오산 | 30,000 ~ 30,000원 | 30,000원 |
| 금산 → 대전 | 50,000 ~ 50,000원 | 50,000원 |
| 김포 → 고양 | 25,000 ~ 25,000원 | 25,000원 |
| 김포 → 서울 | 40,000 ~ 40,000원 | 40,000원 |
| 김포 → 안산 | 35,000 ~ 35,000원 | 35,000원 |
| 김해 → 화성 | 130,000 ~ 130,000원 | 130,000원 |
| 나주 → 화성 | 100,000 ~ 100,000원 | 100,000원 |
| 담양 → 목포 | 80,000 ~ 80,000원 | 80,000원 |
| 대구 → 목포 | 110,000 ~ 110,000원 | 110,000원 |
| 대구 → 연천 | 200,000 ~ 200,000원 | 200,000원 |
| 대구 → 인천 | 120,000 ~ 120,000원 | 120,000원 |
| 대구 → 전주 | 90,000 ~ 90,000원 | 90,000원 |
| 대구 → 천안 | 90,000 ~ 90,000원 | 90,000원 |
| 대구 → 포항 | 70,000 ~ 70,000원 | 70,000원 |
| 대구 → 화성 | 110,000 ~ 110,000원 | 110,000원 |
| 대전 → 무주 | 55,000 ~ 55,000원 | 55,000원 |
| 대전 → 서울 | 80,000 ~ 80,000원 | 80,000원 |
| 대전 → 세종 | 30,000 ~ 30,000원 | 30,000원 |
| 대전 → 인천 | 80,000 ~ 80,000원 | 80,000원 |
| 목포 → 광주광역시 | 80,000 ~ 80,000원 | 80,000원 |
| 목포 → 대전 | 100,000 ~ 100,000원 | 100,000원 |
| 목포 → 인천 | 120,000 ~ 120,000원 | 120,000원 |
| 부산 → 양산 | 25,000 ~ 25,000원 | 25,000원 |
| 부산 → 천안 | 100,000 ~ 100,000원 | 100,000원 |
| 부천 → 고흥 | 140,000 ~ 140,000원 | 140,000원 |
| 부천 → 인천 | 25,000 ~ 25,000원 | 25,000원 |
| 부천 → 파주 | 40,000 ~ 40,000원 | 40,000원 |
| 상주 → 칠곡 | 75,000 ~ 75,000원 | 75,000원 |
| 서울 → 경기광주 | 35,000 ~ 35,000원 | 35,000원 |
| 서울 → 대전 | 70,000 ~ 70,000원 | 70,000원 |
| 서울 → 울산 | 110,000 ~ 110,000원 | 110,000원 |
| 서울 → 의왕 | 50,000 ~ 50,000원 | 50,000원 |
| 서울 → 전주 | 80,000 ~ 80,000원 | 80,000원 |
| 서울 → 천안 | 50,000 ~ 50,000원 | 50,000원 |
| 서울 → 파주 | 40,000 ~ 40,000원 | 40,000원 |
| 서울 → 하남 | 35,000 ~ 35,000원 | 35,000원 |
| 서천 → 논산 | 40,000 ~ 40,000원 | 40,000원 |
| 성남 → 서울 | 30,000 ~ 30,000원 | 30,000원 |
| 성남 → 안산 | 45,000 ~ 45,000원 | 45,000원 |
| 세종 → 대전 | 30,000 ~ 30,000원 | 30,000원 |
| 속초 → 천안 | 110,000 ~ 110,000원 | 110,000원 |
| 수원 → 김포 | 45,000 ~ 45,000원 | 45,000원 |
| 수원 → 김해 | 120,000 ~ 120,000원 | 120,000원 |
| 수원 시내 | 20,000 ~ 20,000원 | 20,000원 |
| 수원 → 인천 | 45,000 ~ 45,000원 | 45,000원 |
| 수원 → 청주 | 60,000 ~ 60,000원 | 60,000원 |
| 수원 → 평택 | 35,000 ~ 35,000원 | 35,000원 |
| 수원 → 화성 | 20,000 ~ 20,000원 | 20,000원 |
| 순천 → 인천 | 120,000 ~ 120,000원 | 120,000원 |
| 시흥 → 부천 | 30,000 ~ 30,000원 | 30,000원 |
| 시흥 시내 | 20,000 ~ 20,000원 | 20,000원 |
| 시흥 → 의왕 | 30,000 ~ 30,000원 | 30,000원 |
| 시흥 → 함양 | 50,000 ~ 50,000원 | 50,000원 |
| 안산 → 용인 | 40,000 ~ 40,000원 | 40,000원 |
| 안산 → 평택 | 35,000 ~ 35,000원 | 35,000원 |
| 안양 → 인천 | 50,000 ~ 50,000원 | 50,000원 |
| 양산 → 부산 | 25,000 ~ 25,000원 | 25,000원 |
| 양산 → 평택 | 120,000 ~ 120,000원 | 120,000원 |
| 여수 → 서울 | 150,000 ~ 150,000원 | 150,000원 |
| 여주 → 충주 | 80,000 ~ 80,000원 | 80,000원 |
| 영암 → 청송 | 150,000 ~ 150,000원 | 150,000원 |
| 예산 → 논산 | 60,000 ~ 60,000원 | 60,000원 |
| 오산 → 대전 | 60,000 ~ 60,000원 | 60,000원 |
| 오산 → 울산 | 100,000 ~ 100,000원 | 100,000원 |
| 오산 → 인천 | 55,000 ~ 55,000원 | 55,000원 |
| 용인 → 고양 | 50,000 ~ 50,000원 | 50,000원 |
| 용인 → 김포 | 85,000 ~ 85,000원 | 85,000원 |
| 용인 → 오산 | 25,000 ~ 25,000원 | 25,000원 |
| 용인 → 전주 | 85,000 ~ 85,000원 | 85,000원 |
| 용인 → 춘천 | 70,000 ~ 70,000원 | 70,000원 |
| 용인 → 화성 | 20,000 ~ 20,000원 | 20,000원 |
| 울산 → 김해 | 60,000 ~ 60,000원 | 60,000원 |
| 울산 → 서울 | 140,000 ~ 140,000원 | 140,000원 |
| 울산 → 안양 | 130,000 ~ 130,000원 | 130,000원 |
| 울산 → 오산 | 130,000 ~ 130,000원 | 130,000원 |
| 원주 → 김포 | 70,000 ~ 70,000원 | 70,000원 |
| 원주 → 아산 | 70,000 ~ 70,000원 | 70,000원 |
| 원주 → 정읍 | 100,000 ~ 100,000원 | 100,000원 |
| 이천 → 양주 | 70,000 ~ 70,000원 | 70,000원 |
| 인천 → 고양 | 30,000 ~ 30,000원 | 30,000원 |
| 인천 → 부산 | 120,000 ~ 120,000원 | 120,000원 |
| 인천 → 수원 | 30,000 ~ 30,000원 | 30,000원 |
| 인천 → 진주 | 120,000 ~ 120,000원 | 120,000원 |
| 인천 → 천안 | 70,000 ~ 70,000원 | 70,000원 |
| 인천 → 청주 | 80,000 ~ 80,000원 | 80,000원 |
| 인천 → 평택 | 60,000 ~ 60,000원 | 60,000원 |
| 인천 → 하남 | 55,000 ~ 55,000원 | 55,000원 |
| 장성 → 청주 | 110,000 ~ 110,000원 | 110,000원 |
| 전주 → 대구 | 90,000 ~ 90,000원 | 90,000원 |
| 창원 → 서울 | 130,000 ~ 130,000원 | 130,000원 |
| 천안 → 세종 | 50,000 ~ 50,000원 | 50,000원 |
| 천안 → 안동 | 70,000 ~ 70,000원 | 70,000원 |
| 천안 → 인천 | 70,000 ~ 70,000원 | 70,000원 |
| 천안 → 전주 | 70,000 ~ 70,000원 | 70,000원 |
| 청주 → 군포 | 70,000 ~ 70,000원 | 70,000원 |
| 청주 → 부산 | 100,000 ~ 100,000원 | 100,000원 |
| 청주 → 서울 | 70,000 ~ 70,000원 | 70,000원 |
| 청주 → 수원 | 70,000 ~ 70,000원 | 70,000원 |
| 청주 → 영암 | 120,000 ~ 120,000원 | 120,000원 |
| 청주 → 용인 | 60,000 ~ 60,000원 | 60,000원 |
| 청주 → 울산 | 90,000 ~ 90,000원 | 90,000원 |
| 춘천 → 인천 | 70,000 ~ 70,000원 | 70,000원 |
| 충주 → 상주 | 60,000 ~ 60,000원 | 60,000원 |
| 칠곡 → 영주 | 100,000 ~ 100,000원 | 100,000원 |
| 칠곡 → 창녕 | 60,000 ~ 60,000원 | 60,000원 |
| 태안 → 대전 | 90,000 ~ 90,000원 | 90,000원 |
| 파주 → 여주 | 60,000 ~ 60,000원 | 60,000원 |
| 파주 → 인천 | 50,000 ~ 50,000원 | 50,000원 |
| 평창 → 서울 | 110,000 ~ 110,000원 | 110,000원 |
| 평택 → 남양주 | 90,000 ~ 90,000원 | 90,000원 |
| 평택 → 시흥 | 35,000 ~ 35,000원 | 35,000원 |
| 평택 → 안산 | 35,000 ~ 35,000원 | 35,000원 |
| 평택 → 인천 | 70,000 ~ 70,000원 | 70,000원 |
| 평택 → 전주 | 90,000 ~ 90,000원 | 90,000원 |
| 평택 → 창원 | 100,000 ~ 100,000원 | 100,000원 |
| 평택 시내 | 120,000 ~ 120,000원 | 120,000원 |
| 평택 → 화성 | 35,000 ~ 35,000원 | 35,000원 |
| 포항 → 강릉 | 120,000 ~ 120,000원 | 120,000원 |
| 포항 → 대구 | 70,000 ~ 70,000원 | 70,000원 |
| 포항 → 서울 | 120,000 ~ 120,000원 | 120,000원 |
| 하남 → 인천 | 55,000 ~ 55,000원 | 55,000원 |
| 하남 → 춘천 | 50,000 ~ 50,000원 | 50,000원 |
| 함안 → 서울 | 150,000 ~ 150,000원 | 150,000원 |
| 홍천 → 수원 | 80,000 ~ 80,000원 | 80,000원 |
| 화성 → 대전 | 70,000 ~ 70,000원 | 70,000원 |
| 화성 → 서울 | 40,000 ~ 40,000원 | 40,000원 |
| 화성 → 수원 | 40,000 ~ 40,000원 | 40,000원 |
| 화성 → 오산 | 35,000 ~ 35,000원 | 35,000원 |
| 화성 → 용인 | 30,000 ~ 30,000원 | 30,000원 |
| 화성 → 평택 | 40,000 ~ 40,000원 | 40,000원 |
* 표시된 요금은 과거 운행 참고값이며 현재 확정 요금이 아닙니다.
위 데이터는 지난 카니발 운행 기록의 참고치입니다. 탁송 요금은 시간대, 기사 배치 현황, 출발 날짜에 따라 그날그날 달라집니다. 해당 시간의 정확한 요금은 1577-2332로 전화해 확인해 주세요. 전화 접수 후 바로 배차를 진행합니다.
탁송을 자주 이용하시나요?
법인뿐 아니라 개인·개인사업자도 자주 이용하시는 경우 월 단위 후불 계약을 문의하실 수 있습니다. 이용 조건과 정산 방식은 상담을 통해 안내해 드립니다.
