경남권
부산 자동차 탁송
부산 출발 구간별 탁송 사례를 안내합니다. 현재 요금 확인과 배차 접수는 1577-2332로 문의해 주세요.
부산 출발 목적지별 실제 탁송 요금
부산에서 출발한 실제 탁송 사례를 도착지별로 안내합니다. 목적지를 검색해 이동하실 구간의 요금을 살펴보세요. 이 지역으로 들어온 운행은 포함하지 않습니다. 표시된 요금은 과거 운행 참고값입니다.
| 도착지 | 요금 범위 (최소~최대) | 요금 중앙값 | 노선 상세 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 100,000원 ~ 190,000원 | 130,000원 | 상세 노선 |
| 부산 | 15,000원 ~ 40,000원 | 20,000원 | 상세 노선 |
| 인천 | 120,000원 ~ 185,000원 | 142,500원 | 상세 노선 |
| 창원 | 25,000원 ~ 340,000원 | 45,000원 | 상세 노선 |
| 수원 | 120,000원 ~ 150,000원 | 130,000원 | 상세 노선 |
| 고양 | 50,000원 ~ 200,000원 | 130,000원 | 상세 노선 |
| 대전 | 90,000원 ~ 110,000원 | 100,000원 | 상세 노선 |
| 울산 | 35,000원 ~ 70,000원 | 40,000원 | 상세 노선 |
| 양산 | 25,000원 ~ 50,000원 | 35,000원 | 상세 노선 |
| 대구 | 60,000원 ~ 70,000원 | 60,000원 | 상세 노선 |
| 화성 | 120,000원 ~ 150,000원 | 130,000원 | 상세 노선 |
| 김해 | 25,000원 ~ 40,000원 | 30,000원 | 상세 노선 |
| 용인 | 100,000원 ~ 220,000원 | 140,000원 | 상세 노선 |
| 부천 | 130,000원 ~ 160,000원 | 140,000원 | 상세 노선 |
| 성남 | 120,000원 ~ 150,000원 | 120,000원 | 상세 노선 |
| 전주 | 90,000원 ~ 130,000원 | 100,000원 | 상세 노선 |
| 평택 | 110,000원 ~ 180,000원 | 120,000원 | 상세 노선 |
| 광주 | 80,000원 ~ 120,000원 | 100,000원 | 상세 노선 |
| 세종 | 100,000원 ~ 120,000원 | 100,000원 | 상세 노선 |
| 청주 | 100,000원 ~ 150,000원 | 100,000원 | 상세 노선 |
| 남양주 | 120,000원 ~ 140,000원 | 130,000원 | 상세 노선 |
| 파주 | 140,000원 ~ 180,000원 | 140,000원 | 상세 노선 |
| 목포 | 110,000원 ~ 120,000원 | 115,000원 | 상세 노선 |
| 시흥 | 120,000원 ~ 160,000원 | 130,000원 | 상세 노선 |
| 안성 | 120,000원 ~ 150,000원 | 130,000원 | 상세 노선 |
| 경주 | 60,000원 ~ 200,000원 | 60,000원 | 상세 노선 |
| 동해 | 120,000원 ~ 150,000원 | 140,000원 | 상세 노선 |
| 순천 | 90,000원 ~ 120,000원 | 90,000원 | 상세 노선 |
| 양주 | 130,000원 ~ 220,000원 | 130,000원 | 상세 노선 |
| 양평 | 120,000원 ~ 160,000원 | 150,000원 | 상세 노선 |
| 의왕 | 120,000원 ~ 140,000원 | 120,000원 | 상세 노선 |
| 의정부 | 130,000원 ~ 240,000원 | 140,000원 | 상세 노선 |
| 익산 | 80,000원 ~ 80,000원 | 80,000원 | 상세 노선 |
| 진주 | 50,000원 ~ 70,000원 | 70,000원 | 상세 노선 |
| 강릉 | 130,000원 ~ 150,000원 | 140,000원 | 상세 노선 |
| 거제 | 50,000원 ~ 55,000원 | 52,500원 | 상세 노선 |
| 경기광주 | 120,000원 ~ 130,000원 | 125,000원 | 상세 노선 |
| 광명 | 130,000원 ~ 130,000원 | 130,000원 | 상세 노선 |
| 구미 | 70,000원 ~ 80,000원 | 75,000원 | 상세 노선 |
| 보령 | 120,000원 ~ 130,000원 | 125,000원 | 상세 노선 |
| 아산 | 110,000원 ~ 110,000원 | 110,000원 | 상세 노선 |
| 안동 | 80,000원 ~ 90,000원 | 85,000원 | 상세 노선 |
| 여주 | 120,000원 ~ 150,000원 | 135,000원 | 상세 노선 |
| 오산 | 120,000원 ~ 130,000원 | 125,000원 | 상세 노선 |
| 원주 | 120,000원 ~ 120,000원 | 120,000원 | 상세 노선 |
| 천안 | 100,000원 ~ 110,000원 | 105,000원 | 상세 노선 |
| 춘천 | 130,000원 ~ 150,000원 | 140,000원 | 상세 노선 |
| 함안 | 50,000원 ~ 50,000원 | 50,000원 | 상세 노선 |
| 경산 | 60,000원 ~ 60,000원 | 60,000원 | 상세 노선 |
| 광양 | 80,000원 ~ 80,000원 | 80,000원 | - |
| 구리 | 150,000원 ~ 150,000원 | 150,000원 | 상세 노선 |
| 군산 | 120,000원 ~ 120,000원 | 120,000원 | 상세 노선 |
| 군포 | 120,000원 ~ 120,000원 | 120,000원 | 상세 노선 |
| 금산 | 120,000원 ~ 120,000원 | 120,000원 | - |
| 김포 | 120,000원 ~ 120,000원 | 120,000원 | 상세 노선 |
| 남원 | 80,000원 ~ 80,000원 | 80,000원 | 상세 노선 |
| 당진 | 130,000원 ~ 130,000원 | 130,000원 | 상세 노선 |
| 무안 | 120,000원 ~ 120,000원 | 120,000원 | - |
| 사천 | 70,000원 ~ 70,000원 | 70,000원 | 상세 노선 |
| 산청 | 80,000원 ~ 80,000원 | 80,000원 | - |
| 삼척 | 130,000원 ~ 130,000원 | 130,000원 | - |
| 상주 | 100,000원 ~ 100,000원 | 100,000원 | 상세 노선 |
| 안양 | 130,000원 ~ 130,000원 | 130,000원 | 상세 노선 |
| 여수 | 100,000원 ~ 100,000원 | 100,000원 | 상세 노선 |
| 영덕 | 80,000원 ~ 80,000원 | 80,000원 | - |
| 영주 | 80,000원 ~ 80,000원 | 80,000원 | - |
| 예천 | 90,000원 ~ 90,000원 | 90,000원 | 상세 노선 |
| 음성 | 100,000원 ~ 100,000원 | 100,000원 | - |
| 정읍 | 100,000원 ~ 100,000원 | 100,000원 | - |
| 진천 | 100,000원 ~ 100,000원 | 100,000원 | - |
| 충주 | 100,000원 ~ 100,000원 | 100,000원 | 상세 노선 |
| 칠곡 | 60,000원 ~ 60,000원 | 60,000원 | - |
| 태안 | 150,000원 ~ 150,000원 | 150,000원 | 상세 노선 |
| 평창 | 120,000원 ~ 120,000원 | 120,000원 | - |
| 포천 | 150,000원 ~ 150,000원 | 150,000원 | 상세 노선 |
| 포항 | 80,000원 ~ 80,000원 | 80,000원 | 상세 노선 |
| 하남 | 180,000원 ~ 180,000원 | 180,000원 | 상세 노선 |
| 홍성 | 120,000원 ~ 120,000원 | 120,000원 | - |
위 요금은 실제 운행된 과거 내역을 바탕으로 한 통계입니다. 기상 상황, 시간대(심야/주간), 대기 중인 기사님 수 등에 따라 실제 요금은 변동될 수 있습니다.
현재 운행 조건에 실제 적용될 실시간 요금은 1577-2332에서 바로 확인하실 수 있습니다. 요금 안내와 함께 배차를 접수해 드립니다.
부산 출발 탁송 차량 안내
부산 탁송, 고수탁송이 이렇게 진행합니다
부산은 항만 도시답게 탁송 수요의 결이 다릅니다. 신항·북항을 통한 수출 중고차 선적 전 이동, 사상·주례 중고차 매매단지 출고, 해운대·수영 쪽 수입차 정비 입출고 건이 꾸준합니다. 서울과 함께 고수탁송 배차망이 가장 촘촘한 지역 중 하나라 부산 시내 건도, 장거리 건도 배차가 빠릅니다.
서울에서 부산까지는 120,000원부터이며, 경부고속도로 기준 5시간 안팎이 소요됩니다. 부산 시내 구간이나 김해·양산 등 인접 도시 간 단거리 탁송도 당연히 가능합니다.
부산에서 자주 있는 탁송
- 신항·북항 수출 중고차의 선적장 입고 탁송
- 사상 중고차 매매단지 출고 차량의 전국 배송
- 해운대·센텀 수입차 서비스센터 입출고
- KTX로 내려온 출장자 차량을 서울에서 부산으로 이동
부산 일반 안내 요금 (참고용)
| 구간 | 요금 |
|---|---|
| 서울 → 부산 | 120,000원~ |
| 부산 시내 | 12,000원~ |
| 부산 → 대구 | 50,000원~ |
| 부산 → 창원 | 35,000원~ |
위 표기 요금은 과거부터 안내되어 온 표준 참고 기준이며, 실제 요금은 배차 상황과 상세 주소에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 금액은 1577-2332로 확인해 주세요. 전체 요금표는 요금 안내에서 보실 수 있습니다.
부산 탁송 자주 묻는 질문
Q. 부산에서 수출 선적장까지 탁송되나요?
A. 네, 신항·북항 선적장 입고 탁송을 자주 진행합니다. 선적 일정이 정해져 있는 건은 접수 시 입고 마감 시간을 알려주시면 그에 맞춰 배차합니다.
Q. 서울에서 부산까지 시간이 얼마나 걸리나요?
A. 교통 상황에 따라 다르지만 통상 5시간 안팎입니다. 오전에 출발하면 당일 오후 인계가 일반적입니다.
부산광역시 자동차 탁송 지역 안내
접수하실 지역을 아래 행정구역에서 확인해 보세요. 이 목록은 지역 안내이며, 각 읍·면·동의 운행 실적을 뜻하지 않습니다. 배차 가능 여부와 요금은 일정·기사 배치·차량 인수 위치에 따라 달라지므로 1577-2332로 확인해 주세요.
전체 지역 보기 (206개 읍·면·동)
- 중구
- 중앙동, 동광동, 대청동, 보수동, 부평동, 광복동, 남포동, 영주제1동, 영주제2동
- 서구
- 동대신제1동, 동대신제2동, 동대신제3동, 서대신제1동, 서대신제3동, 서대신제4동, 부민동, 아미동, 초장동, 충무동, 남부민제1동, 남부민제2동, 암남동
- 동구
- 초량제1동, 초량제2동, 초량제3동, 초량제6동, 수정제1동, 수정제2동, 수정제4동, 수정제5동, 좌천동, 범일제1동, 범일제2동, 범일제5동
- 영도구
- 남항동, 영선제1동, 영선제2동, 신선동, 봉래제1동, 봉래제2동, 청학제1동, 청학제2동, 동삼제1동, 동삼제2동, 동삼제3동
- 부산진구
- 부전제1동, 부전제2동, 연지동, 초읍동, 양정제1동, 양정제2동, 전포제1동, 전포제2동, 부암제1동, 부암제3동, 당감제1동, 당감제2동, 당감제4동, 가야제1동, 가야제2동, 개금제1동, 개금제2동, 개금제3동, 범천제1동, 범천제2동
- 동래구
- 수민동, 복산동, 명륜동, 온천제1동, 온천제2동, 온천제3동, 사직제1동, 사직제2동, 사직제3동, 안락제1동, 안락제2동, 명장제1동, 명장제2동
- 남구
- 대연제1동, 대연제3동, 대연제4동, 대연제5동, 대연제6동, 용호제1동, 용호제2동, 용호제3동, 용호제4동, 용당동, 감만제1동, 감만제2동, 우암동, 문현제1동, 문현제2동, 문현제3동, 문현제4동
- 북구
- 구포제1동, 구포제2동, 구포제3동, 금곡동, 화명제1동, 화명제2동, 화명제3동, 덕천제1동, 덕천제2동, 덕천제3동, 만덕제1동, 만덕제2동, 만덕제3동
- 해운대구
- 우제1동, 우제2동, 우제3동, 중제1동, 중제2동, 좌제1동, 좌제2동, 좌제3동, 좌제4동, 송정동, 반여제1동, 반여제2동, 반여제3동, 반여제4동, 반송제1동, 반송제2동, 재송제1동, 재송제2동
- 사하구
- 괴정제1동, 괴정제2동, 괴정제3동, 괴정제4동, 당리동, 하단제1동, 하단제2동, 신평제1동, 신평제2동, 장림제1동, 장림제2동, 다대제1동, 다대제2동, 구평동, 감천제1동, 감천제2동
- 금정구
- 서제1동, 서제2동, 서제3동, 금사회동동, 부곡제1동, 부곡제2동, 부곡제3동, 부곡제4동, 장전제1동, 장전제2동, 선두구동, 청룡노포동, 남산동, 구서제1동, 구서제2동, 금성동
- 강서구
- 대저1동, 대저2동, 강동동, 명지1동, 명지2동, 가락동, 녹산동, 가덕도동, 신호동
- 연제구
- 거제제1동, 거제제2동, 거제제3동, 거제제4동, 연산제1동, 연산제2동, 연산제3동, 연산제4동, 연산제5동, 연산제6동, 연산제8동, 연산제9동
- 수영구
- 남천제1동, 남천제2동, 수영동, 망미제1동, 망미제2동, 광안제1동, 광안제2동, 광안제3동, 광안제4동, 민락동
- 사상구
- 삼락동, 모라제1동, 모라제3동, 덕포제1동, 덕포제2동, 괘법동, 감전동, 주례제1동, 주례제2동, 주례제3동, 학장동, 엄궁동
- 기장군
- 기장읍, 장안읍, 정관읍, 일광읍, 철마면
행정동 기준 · 자료 기준일:
2026-08-31
· 확인일:
2026-09-21
출처:
행정안전부 주민등록 인구통계 - 행정동별 주민등록 인구 및 세대현황
· 행정구역 개편에 따라 명칭이나 소속이 달라질 수 있습니다.
