전국 차량 탁송 · 법인 후불 정산24시간 상담 1577-2332
고수탁송

충청권

대전 자동차 탁송

대전 출발 구간별 탁송 사례를 안내합니다. 현재 요금 확인과 배차 접수는 1577-2332로 문의해 주세요.

대전 출발 목적지별 실제 탁송 요금

대전에서 출발한 실제 탁송 사례를 도착지별로 안내합니다. 목적지를 검색해 이동하실 구간의 요금을 살펴보세요. 이 지역으로 들어온 운행은 포함하지 않습니다. 표시된 요금은 과거 운행 참고값입니다.

도착지 요금 범위 (최소~최대) 요금 중앙값 노선 상세
인천 70,000원 ~ 150,000원 80,000원 상세 노선
서울 70,000원 ~ 100,000원 80,000원 상세 노선
대전 20,000원 ~ 43,000원 25,000원 상세 노선
세종 25,000원 ~ 40,000원 30,000원 상세 노선
화성 60,000원 ~ 90,000원 70,000원 상세 노선
아산 50,000원 ~ 100,000원 90,000원 상세 노선
광주 70,000원 ~ 180,000원 85,000원 상세 노선
남양주 80,000원 ~ 90,000원 85,000원 상세 노선
포항 90,000원 ~ 100,000원 92,500원 상세 노선
경기광주 70,000원 ~ 90,000원 80,000원 상세 노선
고양 80,000원 ~ 95,000원 90,000원 상세 노선
논산 40,000원 ~ 50,000원 40,000원 상세 노선
대구 65,000원 ~ 80,000원 80,000원 상세 노선
수원 70,000원 ~ 80,000원 70,000원 상세 노선
청주 40,000원 ~ 45,000원 40,000원 상세 노선
군산 60,000원 ~ 100,000원 70,000원 상세 노선
금산 40,000원 ~ 40,000원 40,000원 상세 노선
김포 80,000원 ~ 90,000원 90,000원 상세 노선
부산 80,000원 ~ 100,000원 100,000원 상세 노선
용인 70,000원 ~ 80,000원 70,000원 상세 노선
창원 80,000원 ~ 90,000원 90,000원 상세 노선
천안 40,000원 ~ 70,000원 45,000원 상세 노선
광명 70,000원 ~ 100,000원 85,000원 상세 노선
동해 110,000원 ~ 120,000원 115,000원 상세 노선
보령 60,000원 ~ 60,000원 60,000원 상세 노선
성남 70,000원 ~ 80,000원 75,000원 상세 노선
안성 60,000원 ~ 60,000원 60,000원 상세 노선
진주 80,000원 ~ 80,000원 80,000원 상세 노선
강원고성 130,000원 ~ 130,000원 130,000원 -
강진 90,000원 ~ 90,000원 90,000원 -
거제 100,000원 ~ 100,000원 100,000원 상세 노선
경주 80,000원 ~ 80,000원 80,000원 상세 노선
계룡 30,000원 ~ 30,000원 30,000원 -
군포 80,000원 ~ 80,000원 80,000원 -
김제 60,000원 ~ 60,000원 60,000원 -
김천 60,000원 ~ 60,000원 60,000원 -
남원 70,000원 ~ 70,000원 70,000원 -
당진 70,000원 ~ 70,000원 70,000원 상세 노선
동두천 100,000원 ~ 100,000원 100,000원 -
무주 55,000원 ~ 55,000원 55,000원 -
부여 70,000원 ~ 70,000원 70,000원 상세 노선
서산 60,000원 ~ 60,000원 60,000원 상세 노선
서천 60,000원 ~ 60,000원 60,000원 -
순천 80,000원 ~ 80,000원 80,000원 상세 노선
시흥 80,000원 ~ 80,000원 80,000원 상세 노선
안동 80,000원 ~ 80,000원 80,000원 -
안산 80,000원 ~ 80,000원 80,000원 상세 노선
양산 100,000원 ~ 100,000원 100,000원 상세 노선
여수 90,000원 ~ 90,000원 90,000원 -
여주 80,000원 ~ 80,000원 80,000원 -
연천 120,000원 ~ 120,000원 120,000원 -
영천 80,000원 ~ 80,000원 80,000원 상세 노선
완도 100,000원 ~ 100,000원 100,000원 -
완주 50,000원 ~ 50,000원 50,000원 -
울산 100,000원 ~ 100,000원 100,000원 상세 노선
원주 80,000원 ~ 80,000원 80,000원 상세 노선
음성 50,000원 ~ 50,000원 50,000원 -
이천 60,000원 ~ 60,000원 60,000원 상세 노선
익산 50,000원 ~ 50,000원 50,000원 상세 노선
전주 50,000원 ~ 50,000원 50,000원 상세 노선
춘천 90,000원 ~ 90,000원 90,000원 상세 노선
충주 70,000원 ~ 70,000원 70,000원 상세 노선
칠곡 60,000원 ~ 60,000원 60,000원 상세 노선
통영 80,000원 ~ 80,000원 80,000원 -
파주 100,000원 ~ 100,000원 100,000원 상세 노선
평창 100,000원 ~ 100,000원 100,000원 상세 노선
평택 60,000원 ~ 60,000원 60,000원 상세 노선
포천 90,000원 ~ 90,000원 90,000원 -
하남 100,000원 ~ 100,000원 100,000원 상세 노선

위 요금은 실제 운행된 과거 내역을 바탕으로 한 통계입니다. 기상 상황, 시간대(심야/주간), 대기 중인 기사님 수 등에 따라 실제 요금은 변동될 수 있습니다.

현재 운행 조건에 실제 적용될 실시간 요금은 1577-2332에서 바로 확인하실 수 있습니다. 요금 안내와 함께 배차를 접수해 드립니다.

대전 출발 탁송 차량 안내

모닝
벤츠
카니발
K5
스파크
싼타페
BMW
아반떼
투싼
G70
다마스
라보
레이
미니쿠퍼
스타리아
스포티지
쏘나타
쏘렌토
제네시스
테슬라
트럭
티볼리
포터

대전 탁송, 고수탁송이 이렇게 진행합니다

대전은 국토의 한가운데라 '중간 지점 인계' 요청이 유독 많은 도시입니다. 서울 매도자와 부산 매수자가 중고차를 대전에서 주고받는 식입니다. 대덕연구단지·둔산 일대 기관과 기업의 법인 차량 이동, 유성 쪽 정비소 입출고 수요도 꾸준합니다.

서울에서 대전까지는 60,000원부터, 2시간 남짓 거리입니다. 세종·청주·논산 등 충청권 인접 도시와 묶이는 단거리 구간도 활발합니다.

대전에서 자주 있는 탁송

  • 서울-부산 중고차 거래의 중간 지점 인계
  • 대덕연구단지·정부출연기관 법인 차량 이동
  • 유성·서구 정비소 입출고 탁송
  • 세종·청주 방면 커버하는 충청권 거점 배송

대전 일반 안내 요금 (참고용)

구간 요금
서울 → 대전 60,000원~
대전 시내 12,000원~
대전 → 세종 25,000원~
대전 → 전주 45,000원~

위 표기 요금은 과거부터 안내되어 온 표준 참고 기준이며, 실제 요금은 배차 상황과 상세 주소에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 금액은 1577-2332로 확인해 주세요. 전체 요금표는 요금 안내에서 보실 수 있습니다.

대전 탁송 자주 묻는 질문

Q. 중고차 거래 중간 지점으로 대전에서 인계할 수 있나요?

A. 가능합니다. 양쪽에서 각각 탁송을 접수하거나, 한 건으로 최종 목적지까지 보내는 방법 중 편한 쪽을 선택하시면 됩니다.

Q. 대전에서 심야에도 접수되나요?

A. 콜센터(1577-2332)는 24시간 운영합니다. 심야 배차는 기사님 상황에 따라 요금이 조정될 수 있습니다.

대전광역시 자동차 탁송 지역 안내

접수하실 지역을 아래 행정구역에서 확인해 보세요. 이 목록은 지역 안내이며, 각 읍·면·동의 운행 실적을 뜻하지 않습니다. 배차 가능 여부와 요금은 일정·기사 배치·차량 인수 위치에 따라 달라지므로 1577-2332로 확인해 주세요.

전체 지역 보기 (82개 읍·면·동)
동구
중앙동, 효동, 신인동, 판암1동, 판암2동, 용운동, 대동, 자양동, 가양1동, 가양2동, 용전동, 성남동, 홍도동, 삼성동, 대청동, 산내동
중구
은행선화동, 목동, 중촌동, 대흥동, 문창동, 석교동, 대사동, 부사동, 용두동, 오류동, 태평1동, 태평2동, 유천1동, 유천2동, 문화1동, 문화2동, 산성동
서구
복수동, 도마1동, 도마2동, 정림동, 변동, 용문동, 탄방동, 괴정동, 가장동, 내동, 갈마1동, 갈마2동, 월평1동, 월평2동, 월평3동, 가수원동, 도안동, 관저1동, 관저2동, 기성동, 둔산1동, 둔산2동, 만년동, 둔산3동
유성구
진잠동, 학하동, 상대동, 온천1동, 온천2동, 노은1동, 노은2동, 노은3동, 신성동, 전민동, 구즉동, 관평동, 원신흥동
대덕구
오정동, 대화동, 회덕동, 비래동, 송촌동, 중리동, 신탄진동, 석봉동, 덕암동, 목상동, 법1동, 법2동

행정동 기준 · 자료 기준일: 2026-08-31 · 확인일: 2026-09-21
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 - 행정동별 주민등록 인구 및 세대현황 · 행정구역 개편에 따라 명칭이나 소속이 달라질 수 있습니다.