호남권
광주 자동차 탁송
광주 출발 구간별 탁송 사례를 안내합니다. 현재 요금 확인과 배차 접수는 1577-2332로 문의해 주세요.
광주 출발 목적지별 실제 탁송 요금
광주에서 출발한 실제 탁송 사례를 도착지별로 안내합니다. 목적지를 검색해 이동하실 구간의 요금을 살펴보세요. 이 지역으로 들어온 운행은 포함하지 않습니다. 표시된 요금은 과거 운행 참고값입니다.
| 도착지 | 요금 범위 (최소~최대) | 요금 중앙값 | 노선 상세 |
|---|---|---|---|
| 인천 | 100,000원 ~ 170,000원 | 120,000원 | 상세 노선 |
| 서울 | 100,000원 ~ 200,000원 | 110,000원 | 상세 노선 |
| 광주 | 20,000원 ~ 30,000원 | 25,000원 | 상세 노선 |
| 성남 | 100,000원 ~ 120,000원 | 115,000원 | 상세 노선 |
| 순천 | 50,000원 ~ 60,000원 | 60,000원 | 상세 노선 |
| 화성 | 100,000원 ~ 130,000원 | 100,000원 | 상세 노선 |
| 강릉 | 140,000원 ~ 150,000원 | 150,000원 | 상세 노선 |
| 고양 | 110,000원 ~ 150,000원 | 120,000원 | 상세 노선 |
| 대구 | 90,000원 ~ 90,000원 | 90,000원 | 상세 노선 |
| 목포 | 50,000원 ~ 80,000원 | 50,000원 | 상세 노선 |
| 부산 | 90,000원 ~ 130,000원 | 95,000원 | 상세 노선 |
| 청주 | 90,000원 ~ 100,000원 | 90,000원 | 상세 노선 |
| 경기광주 | 100,000원 ~ 130,000원 | 110,000원 | 상세 노선 |
| 나주 | 30,000원 ~ 30,000원 | 30,000원 | 상세 노선 |
| 남양주 | 110,000원 ~ 130,000원 | 120,000원 | 상세 노선 |
| 대전 | 80,000원 ~ 100,000원 | 80,000원 | 상세 노선 |
| 아산 | 90,000원 ~ 100,000원 | 90,000원 | 상세 노선 |
| 용인 | 100,000원 ~ 110,000원 | 100,000원 | 상세 노선 |
| 장성 | 20,000원 ~ 90,000원 | 35,000원 | 상세 노선 |
| 경산 | 90,000원 ~ 180,000원 | 135,000원 | 상세 노선 |
| 군산 | 50,000원 ~ 60,000원 | 55,000원 | 상세 노선 |
| 군포 | 100,000원 ~ 110,000원 | 105,000원 | 상세 노선 |
| 서산 | 90,000원 ~ 170,000원 | 130,000원 | 상세 노선 |
| 시흥 | 110,000원 ~ 150,000원 | 130,000원 | 상세 노선 |
| 신안 | 60,000원 ~ 80,000원 | 70,000원 | 상세 노선 |
| 양주 | 130,000원 ~ 130,000원 | 130,000원 | 상세 노선 |
| 여수 | 60,000원 ~ 60,000원 | 60,000원 | 상세 노선 |
| 이천 | 100,000원 ~ 150,000원 | 125,000원 | 상세 노선 |
| 창원 | 90,000원 ~ 100,000원 | 95,000원 | 상세 노선 |
| 해남 | 60,000원 ~ 80,000원 | 70,000원 | 상세 노선 |
| 거제 | 100,000원 ~ 100,000원 | 100,000원 | - |
| 고흥 | 70,000원 ~ 70,000원 | 70,000원 | - |
| 과천 | 110,000원 ~ 110,000원 | 110,000원 | - |
| 광양 | 60,000원 ~ 60,000원 | 60,000원 | 상세 노선 |
| 김해 | 120,000원 ~ 120,000원 | 120,000원 | 상세 노선 |
| 당진 | 110,000원 ~ 110,000원 | 110,000원 | 상세 노선 |
| 동해 | 160,000원 ~ 160,000원 | 160,000원 | - |
| 무안 | 50,000원 ~ 50,000원 | 50,000원 | - |
| 보성 | 50,000원 ~ 50,000원 | 50,000원 | - |
| 부천 | 140,000원 ~ 140,000원 | 140,000원 | 상세 노선 |
| 사천 | 90,000원 ~ 90,000원 | 90,000원 | - |
| 삼척 | 130,000원 ~ 130,000원 | 130,000원 | - |
| 서천 | 80,000원 ~ 80,000원 | 80,000원 | - |
| 세종 | 90,000원 ~ 90,000원 | 90,000원 | 상세 노선 |
| 속초 | 150,000원 ~ 150,000원 | 150,000원 | - |
| 수원 | 100,000원 ~ 100,000원 | 100,000원 | 상세 노선 |
| 안산 | 100,000원 ~ 100,000원 | 100,000원 | - |
| 양구 | 150,000원 ~ 150,000원 | 150,000원 | - |
| 양산 | 90,000원 ~ 90,000원 | 90,000원 | 상세 노선 |
| 영암 | 60,000원 ~ 60,000원 | 60,000원 | 상세 노선 |
| 영주 | 100,000원 ~ 100,000원 | 100,000원 | - |
| 오산 | 100,000원 ~ 100,000원 | 100,000원 | - |
| 울산 | 100,000원 ~ 100,000원 | 100,000원 | 상세 노선 |
| 의왕 | 110,000원 ~ 110,000원 | 110,000원 | 상세 노선 |
| 의정부 | 120,000원 ~ 120,000원 | 120,000원 | 상세 노선 |
| 익산 | 70,000원 ~ 70,000원 | 70,000원 | - |
| 전주 | 60,000원 ~ 60,000원 | 60,000원 | 상세 노선 |
| 증평 | 90,000원 ~ 90,000원 | 90,000원 | - |
| 진도 | 100,000원 ~ 100,000원 | 100,000원 | - |
| 천안 | 90,000원 ~ 90,000원 | 90,000원 | 상세 노선 |
| 청도 | 90,000원 ~ 90,000원 | 90,000원 | - |
| 태백 | 150,000원 ~ 150,000원 | 150,000원 | - |
| 파주 | 200,000원 ~ 200,000원 | 200,000원 | 상세 노선 |
| 평창 | 140,000원 ~ 140,000원 | 140,000원 | - |
| 평택 | 110,000원 ~ 110,000원 | 110,000원 | 상세 노선 |
| 하남 | 120,000원 ~ 120,000원 | 120,000원 | 상세 노선 |
| 홍천 | 150,000원 ~ 150,000원 | 150,000원 | - |
위 요금은 실제 운행된 과거 내역을 바탕으로 한 통계입니다. 기상 상황, 시간대(심야/주간), 대기 중인 기사님 수 등에 따라 실제 요금은 변동될 수 있습니다.
현재 운행 조건에 실제 적용될 실시간 요금은 1577-2332에서 바로 확인하실 수 있습니다. 요금 안내와 함께 배차를 접수해 드립니다.
광주 출발 탁송 차량 안내
광주 탁송, 고수탁송이 이렇게 진행합니다
광주는 호남권 탁송의 허브입니다. 기아 오토랜드 광주 공장이 있어 신차 출고 관련 이동이 있고, 서구·광산구 중고차 매매단지에서 전국으로 나가는 출고 배송도 많습니다. 나주 혁신도시 이전 기관들의 법인 수요까지 더해져 물량이 안정적인 지역입니다.
서울에서 광주까지는 100,000원부터이며 3시간 반 정도 소요됩니다. 목포·순천·여수 등 전남 각지로 이어지는 2차 구간 배차도 원활합니다.
광주에서 자주 있는 탁송
- 기아 오토랜드 광주 관련 신차·부품차량 이동
- 광산구 매매단지 중고차 전국 배송
- 나주 혁신도시 공공기관 법인 차량 이동
- 전남 각지(목포·순천·여수)로 가는 2차 배송 거점
광주 일반 안내 요금 (참고용)
| 구간 | 요금 |
|---|---|
| 서울 → 광주 | 100,000원~ |
| 광주 시내 | 12,000원~ |
| 광주 → 목포 | 40,000원~ |
| 광주 → 전주 | 45,000원~ |
위 표기 요금은 과거부터 안내되어 온 표준 참고 기준이며, 실제 요금은 배차 상황과 상세 주소에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 금액은 1577-2332로 확인해 주세요. 전체 요금표는 요금 안내에서 보실 수 있습니다.
광주 탁송 자주 묻는 질문
Q. 광주에서 전남 군 단위 지역까지도 가나요?
A. 갑니다. 다만 군 단위 외곽은 기사님 이동 거리에 따라 요금이 일부 조정될 수 있어 접수 시 상세 주소를 알려주시는 게 좋습니다.
Q. 서울에서 광주까지 얼마나 걸리나요?
A. 통상 3시간 반 안팎입니다. 오전 출발 건은 점심 전후 인계가 일반적입니다.
광주권 (5개 구) 자동차 탁송 지역 안내
접수하실 지역을 아래 행정구역에서 확인해 보세요. 이 목록은 지역 안내이며, 각 읍·면·동의 운행 실적을 뜻하지 않습니다. 배차 가능 여부와 요금은 일정·기사 배치·차량 인수 위치에 따라 달라지므로 1577-2332로 확인해 주세요.
현재 공식 자료의 상위 행정구역은 전남광주통합특별시이며, 이 안내는 기존 광주 페이지 범위인 동구·서구·남구·북구·광산구만 포함합니다.
전체 지역 보기 (96개 읍·면·동)
- 동구
- 충장동, 동명동, 계림1동, 계림2동, 산수1동, 산수2동, 지산1동, 지산2동, 서남동, 학동, 학운동, 지원1동, 지원2동
- 서구
- 양동, 양3동, 농성1동, 농성2동, 광천동, 유덕동, 치평동, 상무1동, 상무2동, 화정1동, 화정2동, 화정3동, 화정4동, 서창동, 금호1동, 금호2동, 풍암동, 동천동
- 남구
- 양림동, 방림1동, 방림2동, 봉선1동, 봉선2동, 사직동, 월산동, 월산4동, 월산5동, 백운1동, 백운2동, 주월1동, 주월2동, 진월동, 효덕동, 송암동, 대촌동
- 북구
- 중흥1동, 중흥동, 중앙동, 임동, 신안동, 용봉동, 운암1동, 운암2동, 운암3동, 동림동, 우산동, 풍향동, 문화동, 문흥1동, 문흥2동, 두암1동, 두암2동, 두암3동, 삼각동, 일곡동, 매곡동, 오치1동, 오치2동, 석곡동, 건국동, 양산동, 신용동
- 광산구
- 송정1동, 송정2동, 도산동, 신흥동, 어룡동, 우산동, 월곡1동, 월곡2동, 비아동, 첨단1동, 첨단2동, 신가동, 운남동, 수완동, 하남동, 임곡동, 동곡동, 평동, 삼도동, 본량동, 신창동
행정동 기준 · 자료 기준일:
2026-08-31
· 확인일:
2026-09-21
출처:
행정안전부 주민등록 인구통계 - 행정동별 주민등록 인구 및 세대현황
· 행정구역 개편에 따라 명칭이나 소속이 달라질 수 있습니다.
