경기북부
고양 자동차 탁송
고양 출발 구간별 탁송 사례를 안내합니다. 현재 요금 확인과 배차 접수는 1577-2332로 문의해 주세요.
고양 출발 목적지별 실제 탁송 요금
고양에서 출발한 실제 탁송 사례를 도착지별로 안내합니다. 목적지를 검색해 이동하실 구간의 요금을 살펴보세요. 이 지역으로 들어온 운행은 포함하지 않습니다. 표시된 요금은 과거 운행 참고값입니다.
| 도착지 | 요금 범위 (최소~최대) | 요금 중앙값 | 노선 상세 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 15,000원 ~ 55,000원 | 30,000원 | 상세 노선 |
| 고양 | 15,000원 ~ 30,000원 | 20,000원 | 상세 노선 |
| 인천 | 25,000원 ~ 70,000원 | 35,000원 | 상세 노선 |
| 부산 | 120,000원 ~ 150,000원 | 120,000원 | 상세 노선 |
| 김포 | 20,000원 ~ 45,000원 | 30,000원 | 상세 노선 |
| 파주 | 25,000원 ~ 35,000원 | 30,000원 | 상세 노선 |
| 광주 | 100,000원 ~ 110,000원 | 110,000원 | 상세 노선 |
| 성남 | 35,000원 ~ 50,000원 | 40,000원 | 상세 노선 |
| 전주 | 90,000원 ~ 160,000원 | 90,000원 | 상세 노선 |
| 수원 | 35,000원 ~ 40,000원 | 40,000원 | 상세 노선 |
| 용인 | 40,000원 ~ 50,000원 | 45,000원 | 상세 노선 |
| 남양주 | 37,000원 ~ 55,000원 | 40,000원 | 상세 노선 |
| 오산 | 40,000원 ~ 70,000원 | 47,500원 | 상세 노선 |
| 청주 | 10,000원 ~ 80,000원 | 70,000원 | 상세 노선 |
| 시흥 | 30,000원 ~ 40,000원 | 35,000원 | 상세 노선 |
| 안양 | 35,000원 ~ 35,000원 | 35,000원 | 상세 노선 |
| 울산 | 110,000원 ~ 150,000원 | 120,000원 | 상세 노선 |
| 천안 | 60,000원 ~ 60,000원 | 60,000원 | 상세 노선 |
| 화성 | 50,000원 ~ 70,000원 | 50,000원 | 상세 노선 |
| 경주 | 120,000원 ~ 150,000원 | 135,000원 | 상세 노선 |
| 군포 | 35,000원 ~ 80,000원 | 57,500원 | 상세 노선 |
| 대구 | 100,000원 ~ 110,000원 | 105,000원 | 상세 노선 |
| 대전 | 70,000원 ~ 70,000원 | 70,000원 | 상세 노선 |
| 세종 | 70,000원 ~ 90,000원 | 80,000원 | 상세 노선 |
| 양주 | 35,000원 ~ 35,000원 | 35,000원 | 상세 노선 |
| 의정부 | 30,000원 ~ 35,000원 | 32,500원 | 상세 노선 |
| 이천 | 60,000원 ~ 75,000원 | 67,500원 | 상세 노선 |
| 진주 | 110,000원 ~ 250,000원 | 180,000원 | 상세 노선 |
| 평택 | 45,000원 ~ 70,000원 | 57,500원 | 상세 노선 |
| 거제 | 140,000원 ~ 140,000원 | 140,000원 | - |
| 경기광주 | 40,000원 ~ 40,000원 | 40,000원 | 상세 노선 |
| 광명 | 30,000원 ~ 30,000원 | 30,000원 | 상세 노선 |
| 구리 | 35,000원 ~ 35,000원 | 35,000원 | 상세 노선 |
| 군산 | 90,000원 ~ 90,000원 | 90,000원 | 상세 노선 |
| 논산 | 90,000원 ~ 90,000원 | 90,000원 | - |
| 봉화 | 100,000원 ~ 100,000원 | 100,000원 | - |
| 부천 | 25,000원 ~ 25,000원 | 25,000원 | 상세 노선 |
| 사천 | 130,000원 ~ 130,000원 | 130,000원 | - |
| 삼척 | 120,000원 ~ 120,000원 | 120,000원 | - |
| 서천 | 90,000원 ~ 90,000원 | 90,000원 | - |
| 안산 | 35,000원 ~ 35,000원 | 35,000원 | 상세 노선 |
| 안성 | 60,000원 ~ 60,000원 | 60,000원 | 상세 노선 |
| 양평 | 50,000원 ~ 50,000원 | 50,000원 | 상세 노선 |
| 여수 | 130,000원 ~ 130,000원 | 130,000원 | 상세 노선 |
| 연천 | 35,000원 ~ 35,000원 | 35,000원 | - |
| 예천 | 90,000원 ~ 90,000원 | 90,000원 | - |
| 인제 | 70,000원 ~ 70,000원 | 70,000원 | - |
| 춘천 | 60,000원 ~ 60,000원 | 60,000원 | 상세 노선 |
| 충주 | 70,000원 ~ 70,000원 | 70,000원 | 상세 노선 |
| 태안 | 80,000원 ~ 80,000원 | 80,000원 | - |
| 통영 | 130,000원 ~ 130,000원 | 130,000원 | - |
| 포천 | 45,000원 ~ 45,000원 | 45,000원 | - |
| 포항 | 130,000원 ~ 130,000원 | 130,000원 | - |
| 함양 | 110,000원 ~ 110,000원 | 110,000원 | - |
| 홍천 | 70,000원 ~ 70,000원 | 70,000원 | 상세 노선 |
위 요금은 실제 운행된 과거 내역을 바탕으로 한 통계입니다. 기상 상황, 시간대(심야/주간), 대기 중인 기사님 수 등에 따라 실제 요금은 변동될 수 있습니다.
현재 운행 조건에 실제 적용될 실시간 요금은 1577-2332에서 바로 확인하실 수 있습니다. 요금 안내와 함께 배차를 접수해 드립니다.
고양 출발 탁송 차량 안내
고양 탁송, 고수탁송이 이렇게 진행합니다
고양은 일산 킨텍스 전시 일정에 따라 탁송 수요가 출렁이는 재미있는 지역입니다. 모터쇼·전시회 차량 운송 문의가 몰리는 시기가 있고, 평소에는 일산 신도시의 수입차 정비 입출고와 파주·김포 방면 단거리 이동이 주를 이룹니다.
서울에서 고양까지는 20,000원부터로 가까운 구간입니다. 자유로·강변북로를 타면 30~40분이면 닿아 당일 왕복 건도 많습니다.
고양에서 자주 있는 탁송
- 킨텍스 전시·행사 차량 반입 및 반출
- 일산 수입차 서비스센터 입출고
- 파주·김포 방면 경기 북서부 단거리 이동
- 서울 상암·마포 직장인의 차량 이동
고양 일반 안내 요금 (참고용)
| 구간 | 요금 |
|---|---|
| 서울 → 고양 | 20,000원~ |
| 고양 → 파주 | 20,000원~ |
| 고양 → 김포 | 20,000원~ |
| 고양 → 인천 | 30,000원~ |
위 표기 요금은 과거부터 안내되어 온 표준 참고 기준이며, 실제 요금은 배차 상황과 상세 주소에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 금액은 1577-2332로 확인해 주세요. 전체 요금표는 요금 안내에서 보실 수 있습니다.
고양 탁송 자주 묻는 질문
Q. 킨텍스 전시 차량도 탁송이 가능한가요?
A. 가능합니다. 전시 일정에 맞춰 반입·반출 시간을 지정해 주시면 그에 맞춰 배차합니다.
Q. 일산에서 서울 강남까지는 요금이 어떻게 되나요?
A. 20,000원대에서 시작하며, 상세 출발·도착지에 따라 달라집니다. 1577-2332로 확인해 주세요.
고양시 자동차 탁송 지역 안내
접수하실 지역을 아래 행정구역에서 확인해 보세요. 이 목록은 지역 안내이며, 각 읍·면·동의 운행 실적을 뜻하지 않습니다. 배차 가능 여부와 요금은 일정·기사 배치·차량 인수 위치에 따라 달라지므로 1577-2332로 확인해 주세요.
- 덕양구
- 주교동, 원신동, 흥도동, 성사1동, 성사2동, 효자동, 삼송1동, 삼송2동, 창릉동, 고양동, 관산동, 능곡동, 화정1동, 화정2동, 행주동, 행신1동, 행신2동, 행신3동, 행신4동, 화전동, 대덕동
- 일산동구
- 식사동, 중산1동, 중산2동, 정발산동, 풍산동, 백석1동, 백석2동, 마두1동, 마두2동, 장항1동, 장항2동, 고봉동
- 일산서구
- 일산1동, 일산2동, 일산3동, 탄현1동, 탄현2동, 주엽1동, 주엽2동, 대화동, 송포동, 덕이동, 가좌동
행정동 기준 · 자료 기준일:
2026-08-31
· 확인일:
2026-09-21
출처:
행정안전부 주민등록 인구통계 - 행정동별 주민등록 인구 및 세대현황
· 행정구역 개편에 따라 명칭이나 소속이 달라질 수 있습니다.
