수도권
인천 자동차 탁송
인천 출발 구간별 탁송 사례를 안내합니다. 현재 요금 확인과 배차 접수는 1577-2332로 문의해 주세요.
인천 출발 목적지별 실제 탁송 요금
인천에서 출발한 실제 탁송 사례를 도착지별로 안내합니다. 목적지를 검색해 이동하실 구간의 요금을 살펴보세요. 이 지역으로 들어온 운행은 포함하지 않습니다. 표시된 요금은 과거 운행 참고값입니다.
| 도착지 | 요금 범위 (최소~최대) | 요금 중앙값 | 노선 상세 |
|---|---|---|---|
| 인천 | 15,000원 ~ 80,000원 | 20,000원 | 상세 노선 |
| 서울 | 20,000원 ~ 70,000원 | 35,000원 | 상세 노선 |
| 부산 | 110,000원 ~ 140,000원 | 120,000원 | 상세 노선 |
| 김포 | 20,000원 ~ 65,000원 | 30,000원 | 상세 노선 |
| 용인 | 35,000원 ~ 70,000원 | 50,000원 | 상세 노선 |
| 대전 | 60,000원 ~ 120,000원 | 80,000원 | 상세 노선 |
| 수원 | 30,000원 ~ 60,000원 | 35,000원 | 상세 노선 |
| 부천 | 20,000원 ~ 180,000원 | 25,000원 | 상세 노선 |
| 화성 | 35,000원 ~ 100,000원 | 40,000원 | 상세 노선 |
| 고양 | 25,000원 ~ 80,000원 | 35,000원 | 상세 노선 |
| 성남 | 35,000원 ~ 55,000원 | 40,000원 | 상세 노선 |
| 남양주 | 35,000원 ~ 65,000원 | 40,000원 | 상세 노선 |
| 청주 | 70,000원 ~ 120,000원 | 80,000원 | 상세 노선 |
| 평택 | 40,000원 ~ 90,000원 | 57,500원 | 상세 노선 |
| 시흥 | 20,000원 ~ 50,000원 | 30,000원 | 상세 노선 |
| 하남 | 35,000원 ~ 70,000원 | 45,000원 | 상세 노선 |
| 창원 | 110,000원 ~ 130,000원 | 120,000원 | 상세 노선 |
| 안산 | 25,000원 ~ 70,000원 | 30,000원 | 상세 노선 |
| 파주 | 30,000원 ~ 45,000원 | 40,000원 | 상세 노선 |
| 광명 | 20,000원 ~ 30,000원 | 25,000원 | 상세 노선 |
| 대구 | 90,000원 ~ 120,000원 | 105,000원 | 상세 노선 |
| 양주 | 40,000원 ~ 55,000원 | 50,000원 | 상세 노선 |
| 울산 | 60,000원 ~ 140,000원 | 120,000원 | 상세 노선 |
| 의정부 | 35,000원 ~ 50,000원 | 40,000원 | 상세 노선 |
| 포항 | 12,000원 ~ 130,000원 | 120,000원 | 상세 노선 |
| 경기광주 | 40,000원 ~ 70,000원 | 55,000원 | 상세 노선 |
| 광주 | 100,000원 ~ 120,000원 | 100,000원 | 상세 노선 |
| 군산 | 80,000원 ~ 150,000원 | 105,000원 | 상세 노선 |
| 당진 | 60,000원 ~ 70,000원 | 60,000원 | 상세 노선 |
| 안성 | 50,000원 ~ 100,000원 | 55,000원 | 상세 노선 |
| 안양 | 25,000원 ~ 45,000원 | 30,000원 | 상세 노선 |
| 전주 | 80,000원 ~ 100,000원 | 95,000원 | 상세 노선 |
| 김해 | 120,000원 ~ 150,000원 | 120,000원 | 상세 노선 |
| 목포 | 110,000원 ~ 120,000원 | 120,000원 | 상세 노선 |
| 아산 | 50,000원 ~ 75,000원 | 60,000원 | 상세 노선 |
| 의왕 | 30,000원 ~ 50,000원 | 35,000원 | 상세 노선 |
| 천안 | 60,000원 ~ 200,000원 | 70,000원 | 상세 노선 |
| 순천 | 110,000원 ~ 130,000원 | 125,000원 | 상세 노선 |
| 오산 | 40,000원 ~ 45,000원 | 40,000원 | 상세 노선 |
| 이천 | 50,000원 ~ 70,000원 | 60,000원 | 상세 노선 |
| 진주 | 100,000원 ~ 120,000원 | 115,000원 | 상세 노선 |
| 충주 | 70,000원 ~ 80,000원 | 75,000원 | 상세 노선 |
| 구리 | 30,000원 ~ 40,000원 | 40,000원 | 상세 노선 |
| 구미 | 90,000원 ~ 100,000원 | 100,000원 | 상세 노선 |
| 김제 | 90,000원 ~ 120,000원 | 100,000원 | 상세 노선 |
| 동두천 | 45,000원 ~ 70,000원 | 50,000원 | 상세 노선 |
| 서산 | 60,000원 ~ 90,000원 | 80,000원 | 상세 노선 |
| 서천 | 70,000원 ~ 80,000원 | 80,000원 | 상세 노선 |
| 양산 | 110,000원 ~ 130,000원 | 120,000원 | 상세 노선 |
| 양평 | 50,000원 ~ 80,000원 | 70,000원 | 상세 노선 |
| 영암 | 120,000원 ~ 120,000원 | 120,000원 | 상세 노선 |
| 가평 | 80,000원 ~ 80,000원 | 80,000원 | 상세 노선 |
| 강원고성 | 90,000원 ~ 100,000원 | 95,000원 | 상세 노선 |
| 강진 | 50,000원 ~ 120,000원 | 85,000원 | 상세 노선 |
| 거창 | 110,000원 ~ 120,000원 | 115,000원 | 상세 노선 |
| 경산 | 100,000원 ~ 120,000원 | 110,000원 | 상세 노선 |
| 군포 | 30,000원 ~ 35,000원 | 32,500원 | 상세 노선 |
| 논산 | 90,000원 ~ 100,000원 | 95,000원 | 상세 노선 |
| 세종 | 60,000원 ~ 90,000원 | 75,000원 | 상세 노선 |
| 완주 | 100,000원 ~ 100,000원 | 100,000원 | 상세 노선 |
| 원주 | 70,000원 ~ 80,000원 | 75,000원 | 상세 노선 |
| 음성 | 60,000원 ~ 80,000원 | 70,000원 | 상세 노선 |
| 장흥 | 130,000원 ~ 150,000원 | 140,000원 | 상세 노선 |
| 정읍 | 80,000원 ~ 100,000원 | 90,000원 | 상세 노선 |
| 제천 | 80,000원 ~ 80,000원 | 80,000원 | 상세 노선 |
| 춘천 | 70,000원 ~ 100,000원 | 85,000원 | 상세 노선 |
| 경남고성 | 130,000원 ~ 130,000원 | 130,000원 | - |
| 경주 | 110,000원 ~ 110,000원 | 110,000원 | 상세 노선 |
| 고령 | 120,000원 ~ 120,000원 | 120,000원 | - |
| 공주 | 80,000원 ~ 80,000원 | 80,000원 | 상세 노선 |
| 금산 | 80,000원 ~ 80,000원 | 80,000원 | 상세 노선 |
| 단양 | 90,000원 ~ 90,000원 | 90,000원 | - |
| 동해 | 100,000원 ~ 100,000원 | 100,000원 | - |
| 문경 | 90,000원 ~ 90,000원 | 90,000원 | - |
| 밀양 | 120,000원 ~ 120,000원 | 120,000원 | - |
| 부안 | 100,000원 ~ 100,000원 | 100,000원 | - |
| 부여 | 150,000원 ~ 150,000원 | 150,000원 | - |
| 안동 | 100,000원 ~ 100,000원 | 100,000원 | 상세 노선 |
| 여수 | 150,000원 ~ 150,000원 | 150,000원 | 상세 노선 |
| 여주 | 80,000원 ~ 80,000원 | 80,000원 | - |
| 영동 | 80,000원 ~ 80,000원 | 80,000원 | - |
| 영주 | 120,000원 ~ 120,000원 | 120,000원 | - |
| 완도 | 150,000원 ~ 150,000원 | 150,000원 | - |
| 의성 | 100,000원 ~ 100,000원 | 100,000원 | - |
| 익산 | 85,000원 ~ 85,000원 | 85,000원 | 상세 노선 |
| 인제 | 100,000원 ~ 100,000원 | 100,000원 | - |
| 진천 | 70,000원 ~ 70,000원 | 70,000원 | 상세 노선 |
| 창녕 | 110,000원 ~ 110,000원 | 110,000원 | - |
| 청양 | 80,000원 ~ 80,000원 | 80,000원 | - |
| 태안 | 80,000원 ~ 80,000원 | 80,000원 | - |
| 포천 | 70,000원 ~ 70,000원 | 70,000원 | 상세 노선 |
| 해남 | 130,000원 ~ 130,000원 | 130,000원 | - |
| 홍천 | 90,000원 ~ 90,000원 | 90,000원 | - |
위 요금은 실제 운행된 과거 내역을 바탕으로 한 통계입니다. 기상 상황, 시간대(심야/주간), 대기 중인 기사님 수 등에 따라 실제 요금은 변동될 수 있습니다.
현재 운행 조건에 실제 적용될 실시간 요금은 1577-2332에서 바로 확인하실 수 있습니다. 요금 안내와 함께 배차를 접수해 드립니다.
인천 출발 탁송 차량 안내
인천 탁송, 고수탁송이 이렇게 진행합니다
인천은 인천항 수출 중고차 물량이 많은 지역입니다. 연수구 옥련동·송도 일대의 중고차 수출단지로 전국에서 차량이 모여들고, 그 이동의 상당 부분이 탁송으로 이뤄집니다. 인천공항에서 차량을 받거나 보내려는 여행객·출장자 수요도 꾸준합니다.
서울에서 인천까지는 25,000원부터로 수도권 안에서도 부담이 적은 구간입니다. 송도·청라·검단 등 신도시 지역과 부평·계양 원도심 모두 배차가 원활합니다.
인천에서 자주 있는 탁송
- 인천항 중고차 수출단지 입고 탁송 (전국 → 인천)
- 인천공항 장기주차장 차량 인수·인계
- 송도 입주 기업의 법인 차량 이동
- 부평·계양 정비소 입출고 탁송
인천 일반 안내 요금 (참고용)
| 구간 | 요금 |
|---|---|
| 서울 → 인천 | 25,000원~ |
| 인천 시내 | 12,000원~ |
| 인천 → 수원 | 30,000원~ |
| 부산 → 인천(수출차) | 130,000원~ |
위 표기 요금은 과거부터 안내되어 온 표준 참고 기준이며, 실제 요금은 배차 상황과 상세 주소에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 금액은 1577-2332로 확인해 주세요. 전체 요금표는 요금 안내에서 보실 수 있습니다.
인천 탁송 자주 묻는 질문
Q. 지방에서 인천 수출단지까지 차를 보낼 수 있나요?
A. 네, 전국 어디서든 인천 수출단지 입고 탁송이 가능합니다. 실제로 지방 매매상사에서 인천으로 보내는 건이 많습니다.
Q. 인천공항에서 차량을 받아볼 수 있나요?
A. 가능합니다. 공항 주차장 인계 위치와 시간을 정해주시면 기사님이 맞춰 도착합니다.
인천광역시 자동차 탁송 지역 안내
접수하실 지역을 아래 행정구역에서 확인해 보세요. 이 목록은 지역 안내이며, 각 읍·면·동의 운행 실적을 뜻하지 않습니다. 배차 가능 여부와 요금은 일정·기사 배치·차량 인수 위치에 따라 달라지므로 1577-2332로 확인해 주세요.
전체 지역 보기 (162개 읍·면·동)
- 제물포구
- 신포동, 연안동, 신흥동, 도원동, 율목동, 동인천동, 개항동, 만석동, 화수1.화평동, 화수2동, 송현1.2동, 송현3동, 송림1동, 송림2동, 송림3·5동, 송림4동, 송림6동, 금창동
- 영종구
- 영종동, 영종1동, 영종2동, 운서1동, 운서2동, 용유동
- 미추홀구
- 숭의2동, 숭의1.3동, 숭의4동, 용현1.4동, 용현2동, 용현3동, 용현5동, 학익1동, 학익2동, 도화1동, 도화2.3동, 주안1동, 주안2동, 주안3동, 주안4동, 주안5동, 주안6동, 주안7동, 주안8동, 관교동, 문학동
- 연수구
- 옥련1동, 옥련2동, 선학동, 연수1동, 연수2동, 연수3동, 청학동, 동춘1동, 동춘2동, 동춘3동, 송도1동, 송도2동, 송도3동, 송도4동, 송도5동
- 남동구
- 구월1동, 구월2동, 구월3동, 구월4동, 간석1동, 간석2동, 간석3동, 간석4동, 만수1동, 만수2동, 만수3동, 만수4동, 만수5동, 만수6동, 장수서창동, 서창2동, 남촌도림동, 논현1동, 논현2동, 논현고잔동
- 부평구
- 부평1동, 부평2동, 부평3동, 부평4동, 부평5동, 부평6동, 산곡1동, 산곡2동, 산곡3동, 산곡4동, 청천1동, 청천2동, 갈산1동, 갈산2동, 삼산1동, 삼산2동, 부개1동, 부개2동, 부개3동, 일신동, 십정1동, 십정2동
- 계양구
- 효성1동, 효성2동, 계산1동, 계산2동, 계산3동, 계산4동, 작전1동, 작전2동, 작전서운동, 계양1동, 계양2동, 계양3동
- 서해구
- 검암경서동, 연희동, 청라1동, 청라2동, 청라3동, 가정1동, 가정2동, 가정3동, 석남1동, 석남2동, 석남3동, 신현원창동, 가좌1동, 가좌2동, 가좌3동, 가좌4동
- 검단구
- 검단동, 불로대곡동, 원당동, 당하동, 오류왕길동, 마전동, 아라1동, 아라2동
- 강화군
- 강화읍, 선원면, 불은면, 길상면, 화도면, 양도면, 내가면, 하점면, 양사면, 송해면, 교동면, 삼산면, 서도면, 서도면볼음출장소
- 옹진군
- 북도면, 북도면장봉출장소, 백령면, 대청면, 대청면소청출장소, 덕적면, 영흥면, 자월면, 자월면이작출장소, 연평면
행정동 기준 · 자료 기준일:
2026-08-31
· 확인일:
2026-09-21
출처:
행정안전부 주민등록 인구통계 - 행정동별 주민등록 인구 및 세대현황
· 행정구역 개편에 따라 명칭이나 소속이 달라질 수 있습니다.
